Spike
Attraktive Wandleuchte für Außenmontage. Verschiedene Varianten für unterschiedliche Anwendungen: Downlight, Downlight mit 2 integrierten Schukosteckdosen, Up- und Downlight, Up- und Downlight mit 2 integrierten Schukosteckdosen, welche hinter Klappdeckeln dezent verborgen sind. Einfache Installation über Steckklemmen, mit der Möglichkeit der Durchverdrahtung.


Artikel
Spike
:
Außen
Lichtverteilung:
Direkt
Montagetype:
Anbau
SDCM:
3
Schutzklasse:
Klasse I
IK Klasse:
IK08
IP Klasse:
IP44
Farbwiedergabeindex:
Ra>80
Abstrahlwinkel:
95°, 95° unten / 15° oben
Lebensdauer:
L70/B50> 50.000
Filterkriterien
Andere | Werkzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000K | 10W | 880lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 10W | 880lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 10W | 880lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 16W | 930lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 16W | 930lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 16W | 930lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 10W | 880lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 10W | 880lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 16W | 930lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 16W | 930lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 16W | 930lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 16W | 960lm | Nicht dimmbar |
|
|||
3000K | 10W | 880lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 10W | 880lm | Phasenabschnitt |
|
|||
4000K | 10W | 900lm | Phasenabschnitt |
|
=
Lieferzeit auf Anfrage.
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Andere | Werkzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000K | 10W | 880lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 10W | 880lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 10W | 880lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 16W | 930lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 16W | 930lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 16W | 930lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 10W | 880lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 10W | 880lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 16W | 930lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 16W | 930lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 16W | 930lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 16W | 960lm | Nicht dimmbar |
|
|||
3000K | 10W | 880lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 10W | 880lm | Phasenabschnitt |
|
|||
4000K | 10W | 900lm | Phasenabschnitt |
|
=
Lieferzeit auf Anfrage.
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.