Disc Connect
Disc Connect ist eine energieeffiziente, aufgesetzte LED-Leuchte mit schlankem Profil, die ein modernes und elegantes Erscheinungsbild bietet. Sie wird mit einem integrierten SG Connect-Sensor für intelligente und energieeffiziente Lichtsteuerung geliefert. Der Sensor schaltet das Licht bei Bewegung ein und nach einer definierten Zeit wieder aus, was erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht. Zusätzlich verfügt sie über einen integrierten Tageslichtsensor, der aktiviert werden kann, um jederzeit das gewünschte Lichtniveau im Raum sicherzustellen.
Die Konfiguration erfolgt einfach über die SG Connect Commissioning App, und die Leuchte kann sowohl eigenständig als auch als Teil eines größeren Systems verwendet werden, das bei Bedarf leicht erweitert oder umkonfiguriert werden kann. Die Leuchte verfügt über einen opalprismatischen Diffusor für blendfreies Licht und ist aus pulverbeschichtetem Aluminium in mattem Schwarz oder Weiß gefertigt. Einfache Montage mit Schnellkupplung zwischen Leuchte und Rückplatte, geeignet für verdeckte oder offene Kabelverlegung.
Artikel
Disc Connect
Filterkriterien
| Andere | Werkzeuge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 3000/4000K | 48W | 5690/6030lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 760 | 3000/4000K | 48W | 5990/6340lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 760 | 3000/4000K | 48W | 5100lm/5370lm | Connect | Ra>90 |
|
|||
| 480 | 3000K | 29W | 3390lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 3000K | 17W | 1900lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 480 | 3000K | 29W | 3680lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 3000K | 17W | 1990lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 3000K | 18W | 1710lm | Connect | Ra>90 |
|
|||
| 480 | 3000K | 29W | 3100lm | Connect | Ra>90 |
|
|||
| 480 | 4000K | 29W | 3790lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 4000K | 17W | 2110lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 4000K | 18W | 1870lm | Connect | Ra>90 |
|
|||
| 480 | 4000K | 29W | 3420lm | Connect | Ra>90 |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
| Andere | Werkzeuge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 3000/4000K | 48W | 5690/6030lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 760 | 3000/4000K | 48W | 5990/6340lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 760 | 3000/4000K | 48W | 5100lm/5370lm | Connect | Ra>90 |
|
|||
| 480 | 3000K | 29W | 3390lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 3000K | 17W | 1900lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 480 | 3000K | 29W | 3680lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 3000K | 17W | 1990lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 3000K | 18W | 1710lm | Connect | Ra>90 |
|
|||
| 480 | 3000K | 29W | 3100lm | Connect | Ra>90 |
|
|||
| 480 | 4000K | 29W | 3790lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 4000K | 17W | 2110lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 4000K | 18W | 1870lm | Connect | Ra>90 |
|
|||
| 480 | 4000K | 29W | 3420lm | Connect | Ra>90 |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Zubehör
| Image | Artikelnummer | Beschreibung | Größe | Werkzeuge |
|---|---|---|---|---|
| Disc/Frosta Schwarz Pendelleuchte Adapter | L5000 x W102 x H22 | |||
| Disc/Frosta Weiss Pendelleuchte Adapter | L5000 x W102 x H22 |
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.