Disc Connect
Version der Disc, die komplett mit Treiber und integriertem drahtlosem SG Connect-Sensor geliefert wird.
Der Sensor ist diskret am Rand positioniert und schaltet bei Bewegung das Licht ein. Nach einer definierten Zeitspanne wird das Licht wieder ausgeschaltet und somit eine Energieeinsparung erzielt.
Der Sensor verfügt außerdem über einen integrierten Tageslichtsensor. Ist diese Funktion aktiviert, ist der Sensor ständig aktiv, um die gewünschte Lichtmenge im jeweiligen Arbeitsbereich bereitzustellen.
Die Lichtsteuerung lässt sich einfach über die SG Connect Commissioning App konfigurieren, und die Leuchte kann einzeln oder in einem größeren System eingesetzt werden, das bei Bedarf einfach erweitert oder neu konfiguriert werden kann.
Artikel
Disc Connect
:
Innen
Lichtverteilung:
Direkt
Montagetype:
Anbau
SDCM:
3
Schutzklasse:
Klasse II
IK Klasse:
IK10
IP Klasse:
IP20
Lebensdauer:
L80/B20> 100.000
Filterkriterien
| Andere | Werkzeuge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 3000/4000K | 48W | 5690/6030lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 760 | 3000/4000K | 48W | 5990/6340lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 760 | 3000/4000K | 48W | 5092/5389lm | Connect | Ra>90 |
|
|||
| 480 | 3000K | 31W | 3390lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 3000K | 17W | 1900lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 480 | 3000K | 36W | 3560lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 3000K | 17W | 1990lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 3000K | 17W | 1692lm | Connect | Ra>90 |
|
|||
| 480 | 3000K | 36W | 3026lm | Connect | Ra>90 |
|
|||
| 480 | 4000K | 36W | 3780lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 4000K | 17W | 2110lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 4000K | 17W | 1794lm | Connect | Ra>90 |
|
|||
| 480 | 4000K | 36W | 3213lm | Connect | Ra>90 |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
| Andere | Werkzeuge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 3000/4000K | 48W | 5690/6030lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 760 | 3000/4000K | 48W | 5990/6340lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 760 | 3000/4000K | 48W | 5092/5389lm | Connect | Ra>90 |
|
|||
| 480 | 3000K | 31W | 3390lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 3000K | 17W | 1900lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 480 | 3000K | 36W | 3560lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 3000K | 17W | 1990lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 3000K | 17W | 1692lm | Connect | Ra>90 |
|
|||
| 480 | 3000K | 36W | 3026lm | Connect | Ra>90 |
|
|||
| 480 | 4000K | 36W | 3780lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 4000K | 17W | 2110lm | Connect | Ra>80 |
|
|||
| 290 | 4000K | 17W | 1794lm | Connect | Ra>90 |
|
|||
| 480 | 4000K | 36W | 3213lm | Connect | Ra>90 |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Zubehör
| Image | Artikelnummer | Beschreibung | Größe | Werkzeuge |
|---|---|---|---|---|
| Disc/Frosta Schwarz Pendelleuchte Adapter | L5000 x W102 x H22 | |||
| Disc/Frosta Weiss Pendelleuchte Adapter | L5000 x W102 x H22 |
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.