Junistar Lux
Le meilleur downlight du marché pour une utilisation en intérieur. Junistar Lux offre une lumière harmonieuse et sans scintillement avec un excellent rendu des couleurs. Gyroscopique sur 360° (breveté) avec inclinaison sur 30° et garantie de 10 ans LED et driver.Livré avec un nouveau boîtier de connexion offrant une meilleure résistance de traction pour plusieurs types de câbles, un plus grand espace pour les raccordements et un support pour câbles flexibles.

Codes-articles
Junistar Lux
:
Intérieur
Distribution de la lumiére:
Directe
Type de montage:
Encastré
SDCM:
1
Classe Isolation:
Classe II SELV
IP Class:
IP44/IP20
Rendu des couleurs (CRI):
Ra 98
Faisceau:
42°
Durée de vie:
L90/B10> 100,000
Filtres
Autres | Outils | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 8W | 580lm | Coupure de phase |
|
|||
2700K | 8W | 540lm | Coupure de phase |
|
|||
2700K | 8W | 580lm | DALI-2 |
|
|||
2700K | 8W | 580lm | Coupure de phase |
|
|||
2700K | 8W | 580lm | DALI-2 |
|
|||
2700K | 8W | 530lm | Coupure de phase |
|
|||
3000K | 8W | 590lm | Coupure de phase |
|
|||
3000K | 8W | 590lm | Coupure de phase |
|
|||
3000K | 8W | 590lm | DALI-2 |
|
|||
3000K | 8W | 590lm | Coupure de phase |
|
|||
3000K | 8W | 590lm | DALI-2 |
|
|||
3000K | 8W | 540lm | Coupure de phase |
|
|||
4000K | 8W | 620lm | Coupure de phase |
|
|||
4000K | 8W | 620lm | Coupure de phase |
|
|||
4000K | 8W | 620lm | DALI-2 |
|
|||
4000K | 8W | 620lm | Coupure de phase |
|
|||
4000K | 8W | 620lm | DALI-2 |
|
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.
Autres | Outils | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 8W | 580lm | Coupure de phase |
|
|||
2700K | 8W | 540lm | Coupure de phase |
|
|||
2700K | 8W | 580lm | DALI-2 |
|
|||
2700K | 8W | 580lm | Coupure de phase |
|
|||
2700K | 8W | 580lm | DALI-2 |
|
|||
2700K | 8W | 530lm | Coupure de phase |
|
|||
3000K | 8W | 590lm | Coupure de phase |
|
|||
3000K | 8W | 590lm | Coupure de phase |
|
|||
3000K | 8W | 590lm | DALI-2 |
|
|||
3000K | 8W | 590lm | Coupure de phase |
|
|||
3000K | 8W | 590lm | DALI-2 |
|
|||
3000K | 8W | 540lm | Coupure de phase |
|
|||
4000K | 8W | 620lm | Coupure de phase |
|
|||
4000K | 8W | 620lm | Coupure de phase |
|
|||
4000K | 8W | 620lm | DALI-2 |
|
|||
4000K | 8W | 620lm | Coupure de phase |
|
|||
4000K | 8W | 620lm | DALI-2 |
|
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.
Accessoires
Image | Codes-articles | Description | Dimensions | Outils |
---|---|---|---|---|
Rehab Ring Acier brossé 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | Ø133 x H4 | |||
Rehab Ring Acier brossé 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | Ø180 x H45 | |||
Rehab Ring Blanc 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | L133 x W133 x H4 | |||
Rehab Ring Blanc 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | Ø180 x H45 | |||
Rehab Ring Blanc 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | Ø250 x H45 | |||
Sensor Dim Box Blanc 200VA 200VA | L220 x W75 x H34 | |||
Rehab Ring Graphite 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | L133 x W133 x H4 | |||
Rehab Ring Graphite 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | Ø180 x H45 | |||
Rehab Ring Graphite 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | Ø250 x H45 | |||
Rehab Ring Noir 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | L133 x W133 x H4 | |||
Rehab Ring Noir 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | Ø180 x H45 | |||
Rehab Ring 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | Ø250 x H45 | |||
Boîtier d’éclairage de secours Adapter kit downlight | L250 x W13 x H13 | |||
Boîtier d’éclairage de secours On-Off/Coupure de phase / EM Selvtest, Secours 3 heures | L270 x W75 x H35 | |||
Boîtier d’éclairage de secours Driver DALI / EM DALI/Self test, Secours 3 heures | L270 x W75 x H35 |
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.