Uniled IsoSafe DimToWarm
Luminaire plat pour l’intérieur et l’extérieur. Etanchéité à l’air par le bas certifiée par l’intermédiaire d’un joint entre le plafond et l’anneau downlight et montage directement dans l’isolant déroulé ou soufflé. Module LED efficace dimmable par coupure de phase. Réalisé en fonte d’aluminium coulé sous pression, laqué poudre ou acier brossé (uniquement à l’intérieur), protection verre.


Codes-articles
Uniled IsoSafe DimToWarm
:
Intérieur, Extérieurs
Distribution de la lumiére:
Directe
Type de montage:
Encastré
SDCM:
3
Classe Isolation:
Classe II SELV
IP Class:
IP54/IP20
Rendu des couleurs (CRI):
Ra>95
Faisceau:
42°
Durée de vie:
L90/B10> 50,000
Autres | Outils | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2800K | 7.3W | 560lm | Coupure de phase |
|
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.
Autres | Outils | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2800K | 7.3W | 560lm | Coupure de phase |
|
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.
Accessoires
Image | Codes-articles | Description | Dimensions | Outils |
---|---|---|---|---|
Rehab Ring Acier brossé 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | Ø133 x H4 | |||
Rehab Ring Blanc 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | L133 x W133 x H4 | |||
Rehab Ring Blanc 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | Ø180 x H45 | |||
Rehab Ring Blanc 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | Ø250 x H45 | |||
Rehab Ring Graphite 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | L133 x W133 x H4 | |||
Rehab Ring Graphite 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | Ø180 x H45 | |||
Rehab Ring Graphite 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | Ø250 x H45 | |||
Rehab Ring Noir 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | L133 x W133 x H4 | |||
Rehab Ring Noir 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Acier inoxydable | Ø180 x H45 | |||
Boîtier d’éclairage de secours Adapter kit downlight | L250 x W13 x H13 | |||
Boîtier d’éclairage de secours On-Off/Coupure de phase / EM Selvtest, Secours 3 heures | L270 x W75 x H35 | |||
Boîtier d’éclairage de secours Driver DALI / EM DALI/Self test, Secours 3 heures | L270 x W75 x H35 |
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.