Sense Surface
Sense Surface est un luminaire en saillie fin et élégant dont les LED sont latérales. Installation simple sans outils, avec connecteur rapide entre les supports et une face avant maintenue par de puissants aimants.Un mécanisme innovant vous permet de choisir si la face avant doit être totalement de niveau avec le plafond pour cacher les câbles ou légèrement décalée. Sense Surface est disponible avec PIR Détecteur.

Codes-articles
Sense Surface
:
Intérieur
Distribution de la lumiére:
Directe
Type de montage:
Surface
SDCM:
3
Classe Isolation:
Classe II
IK Class:
IK10
IP Class:
IP20
Rendu des couleurs (Ra):
Ra>80
Durée de vie:
L80/B20> 100,000
Filtres
Autres | Outils | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640x200 | 2700K | 18W | 1830lm | Coupure de phase |
|
|||
640x200 | 2700K | 18W | 1830lm | PIR Sensor |
|
|||
600x600 | 3000K | 28W | 3640lm | Coupure de phase |
|
|||
300x1200 | 3000K | 29W | 3790lm | Coupure de phase |
|
|||
640x200 | 3000K | 18W | 1910lm | Coupure de phase |
|
|||
300x1600 | 3000K | 38W | 4910lm | Coupure de phase |
|
|||
370x370 | 3000K | 17W | 1980lm | Coupure de phase |
|
|||
600x600 | 3000K | 28W | 3640lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300x1200 | 3000K | 29W | 3790lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
600x600 | 3000K | 28W | 3640lm | PIR Sensor |
|
|||
300x1200 | 3000K | 29W | 3790lm | PIR Sensor |
|
|||
640x200 | 3000K | 18W | 1910lm | PIR Sensor |
|
|||
600x600 | 3000K | 30W | 3770lm | Coupure de phase |
|
|||
300x1200 | 3000K | 30W | 3690lm | Coupure de phase |
|
|||
640x200 | 4000K | 18W | 2030lm | Coupure de phase |
|
|||
600x600 | 4000K | 28W | 3870lm | Coupure de phase |
|
|||
300x1200 | 4000K | 29W | 3980lm | Coupure de phase |
|
|||
300x1600 | 4000K | 38W | 5240lm | Coupure de phase |
|
|||
600x600 | 4000K | 28W | 3870lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300x1200 | 4000K | 29W | 3980lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
600x600 | 4000K | 28W | 3870lm | PIR Sensor |
|
|||
300x1200 | 4000K | 29W | 3980lm | PIR Sensor |
|
|||
600x600 | 4000K | 30W | 4010lm | Coupure de phase |
|
|||
300x1200 | 4000K | 30W | 3870lm | Coupure de phase |
|
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.
Autres | Outils | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640x200 | 2700K | 18W | 1830lm | Coupure de phase |
|
|||
640x200 | 2700K | 18W | 1830lm | PIR Sensor |
|
|||
600x600 | 3000K | 28W | 3640lm | Coupure de phase |
|
|||
300x1200 | 3000K | 29W | 3790lm | Coupure de phase |
|
|||
640x200 | 3000K | 18W | 1910lm | Coupure de phase |
|
|||
300x1600 | 3000K | 38W | 4910lm | Coupure de phase |
|
|||
370x370 | 3000K | 17W | 1980lm | Coupure de phase |
|
|||
600x600 | 3000K | 28W | 3640lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300x1200 | 3000K | 29W | 3790lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
600x600 | 3000K | 28W | 3640lm | PIR Sensor |
|
|||
300x1200 | 3000K | 29W | 3790lm | PIR Sensor |
|
|||
640x200 | 3000K | 18W | 1910lm | PIR Sensor |
|
|||
600x600 | 3000K | 30W | 3770lm | Coupure de phase |
|
|||
300x1200 | 3000K | 30W | 3690lm | Coupure de phase |
|
|||
640x200 | 4000K | 18W | 2030lm | Coupure de phase |
|
|||
600x600 | 4000K | 28W | 3870lm | Coupure de phase |
|
|||
300x1200 | 4000K | 29W | 3980lm | Coupure de phase |
|
|||
300x1600 | 4000K | 38W | 5240lm | Coupure de phase |
|
|||
600x600 | 4000K | 28W | 3870lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300x1200 | 4000K | 29W | 3980lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
600x600 | 4000K | 28W | 3870lm | PIR Sensor |
|
|||
300x1200 | 4000K | 29W | 3980lm | PIR Sensor |
|
|||
600x600 | 4000K | 30W | 4010lm | Coupure de phase |
|
|||
300x1200 | 4000K | 30W | 3870lm | Coupure de phase |
|
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.
Accessoires
Image | Codes-articles | Description | Dimensions | Outils |
---|---|---|---|---|
T-profil Blanc Rail de suspension 600mm | L596 x W35 x H17 | |||
Sense Surface/Disc 760 2m Kit suspension | L2000 | |||
Batterie pour éclairage de secours 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093 | L137 x W27 x H27 |
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.