Junistar Square IsoSafe DimToWarm
Luminaire pour l’intérieur, inclinaison 30 degrés, gyroscopique sur 360 degrés. Montage directement dans l’isolant déroulé. Module LED intégré avec DimToWarm 2000-2800K, dimmable par coupure de phase. Réalisé en fonte d’aluminium poudre polyester ou acier brossé, diffuseur verre. Faisceau 42 degrés. Encastrement faible hauteur dimension de perçage Ø83. Montage sans outils avec connecteur rapide repiquable.
Codes-articles
Junistar Square IsoSafe DimToWarm
:
Intérieur
Distribution de la lumiére:
Directe
Type de montage:
Encastré
SDCM:
3
Classe Isolation:
Classe II SELV
IP Class:
IP44/IP20
Rendu des couleurs (Ra):
Ra>95
Faisceau:
42°
Durée de vie:
L90/B10> 50,000
Filtres
| Autres | Outils | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2800K | 8W | 550lm | Coupure de phase |
|
|||
| 2000-2800K | 16W | 1100lm | Coupure de phase |
|
|||
| 2000-2800K | 8W | 490lm | Coupure de phase |
|
|||
| 2000-2800K | 16W | 980lm | Coupure de phase |
|
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.
| Autres | Outils | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2800K | 8W | 550lm | Coupure de phase |
|
|||
| 2000-2800K | 16W | 1100lm | Coupure de phase |
|
|||
| 2000-2800K | 8W | 490lm | Coupure de phase |
|
|||
| 2000-2800K | 16W | 980lm | Coupure de phase |
|
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.
Accessoires
| Image | Codes-articles | Description | Dimensions | Outils |
|---|---|---|---|---|
| Blanc 1X Cadre for Soft Square & Junistar Square | L140 x W140 x H4 | |||
| Blanc 2X Cadre for Soft Square & Junistar Square | L258 x W140 x H4 | |||
| Blanc 3X Cadre for Soft Square & Junistar Square | L376 x W140 x H4 | |||
| Noir 1X Cadre for Soft Square & Junistar Square | L140 x W140 x H4 | |||
| Noir 2X Cadre for Soft Square & Junistar Square | L258 x W140 x H4 | |||
| Noir 3X Cadre for Soft Square & Junistar Square | L376 x W140 x H4 | |||
| Boîtier de secours Alim. DALI / EM Self test, DALI Secours 3 heures | L270 x W75 x H35 | |||
| Boîtier de secours Adapter kit downlight | L250 x W13 x H13 | |||
| Boîtier de secours On-Off/Coupure de phase / EM Self test, Secours 3 heures | L270 x W75 x H35 | |||
| Boîtier de secours Alim. DALI / EM DALI/Self test, Secours 3 heures | L270 x W75 x H35 |
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.