Inspire R
Inspire R est un luminaire rectangulaire encastré à éclairage direct, pour un usage intérieur. Ses réflecteurs noirs cubiques à très faible éblouissement donnent une lumière harmonieuse, sans scintillement et un motif lumineux bien défini. Inspire R est adapté à une utilisation dans des environnements résidentiels et commerciaux haut de gamme.

Codes-articles
Inspire R
:
Intérieur
Distribution de la lumiére:
Directe
Type de montage:
Encastré
SDCM:
2, 3
Classe Isolation:
Classe II SELV
IP Class:
IP20
Rendu des couleurs (Ra):
Ra 98, Ra>80
Faisceau:
55°, 60°
Durée de vie:
L90/B10> 100,000, L70/B10> 100,000
Filtres
Autres | Outils | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2700K | 8W | 450lm | Coupure de phase |
|
|||
300 | 2700K | 15W | 900lm | Coupure de phase |
|
|||
150 | 2700K | 8W | 450lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 2700K | 15W | 900lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 2700K | 8W | 450lm | Coupure de phase |
|
|||
300 | 2700K | 15W | 900lm | Coupure de phase |
|
|||
150 | 2700K | 8W | 450lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 2700K | 15W | 900lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 3000K | 8W | 470lm | Coupure de phase |
|
|||
300 | 3000K | 15W | 950lm | Coupure de phase |
|
|||
3000K | 23W | 2980lm | Coupure de phase / Linect |
|
||||
150 | 3000K | 8W | 470lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 3000K | 15W | 950lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 3000K | 8W | 470lm | Coupure de phase |
|
|||
300 | 3000K | 15W | 950lm | Coupure de phase |
|
|||
3000K | 23W | 2980lm | Coupure de phase / Linect |
|
||||
150 | 3000K | 8W | 470lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 3000K | 15W | 950lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 4000K | 8W | 490lm | Coupure de phase |
|
|||
300 | 4000K | 15W | 980lm | Coupure de phase |
|
|||
150 | 4000K | 8W | 490lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 4000K | 15W | 980lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 4000K | 8W | 490lm | Coupure de phase |
|
|||
300 | 4000K | 15W | 980lm | Coupure de phase |
|
|||
150 | 4000K | 8W | 490lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 4000K | 15W | 980lm | DALI-2 / Push Dim |
|
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.
Autres | Outils | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2700K | 8W | 450lm | Coupure de phase |
|
|||
300 | 2700K | 15W | 900lm | Coupure de phase |
|
|||
150 | 2700K | 8W | 450lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 2700K | 15W | 900lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 2700K | 8W | 450lm | Coupure de phase |
|
|||
300 | 2700K | 15W | 900lm | Coupure de phase |
|
|||
150 | 2700K | 8W | 450lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 2700K | 15W | 900lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 3000K | 8W | 470lm | Coupure de phase |
|
|||
300 | 3000K | 15W | 950lm | Coupure de phase |
|
|||
3000K | 23W | 2980lm | Coupure de phase / Linect |
|
||||
150 | 3000K | 8W | 470lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 3000K | 15W | 950lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 3000K | 8W | 470lm | Coupure de phase |
|
|||
300 | 3000K | 15W | 950lm | Coupure de phase |
|
|||
3000K | 23W | 2980lm | Coupure de phase / Linect |
|
||||
150 | 3000K | 8W | 470lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 3000K | 15W | 950lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 4000K | 8W | 490lm | Coupure de phase |
|
|||
300 | 4000K | 15W | 980lm | Coupure de phase |
|
|||
150 | 4000K | 8W | 490lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 4000K | 15W | 980lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 4000K | 8W | 490lm | Coupure de phase |
|
|||
300 | 4000K | 15W | 980lm | Coupure de phase |
|
|||
150 | 4000K | 8W | 490lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 4000K | 15W | 980lm | DALI-2 / Push Dim |
|
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.
Accessoires
Image | Codes-articles | Description | Dimensions | Outils |
---|---|---|---|---|
Inspire Blanc 150 Réflecteur | L140 x W38 x H16 | |||
Inspire Blanc 300 Réflecteur | L280 x W38 x H16 | |||
Inspire Or 150 Réflecteur | L140 x W38 x H16 | |||
Inspire Or 300 Réflecteur | L280 x W38 x H16 | |||
Boîtier d’éclairage de secours Adapter kit downlight | L250 x W13 x H13 | |||
Boîtier d’éclairage de secours On-Off/Coupure de phase / EM Selvtest, Secours 3 heures | L270 x W75 x H35 | |||
Boîtier d’éclairage de secours Driver DALI / EM DALI/Self test, Secours 3 heures | L270 x W75 x H35 |
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.