Sense Pro 600x600
Dalle LED haut de gamme de 10 mm d’épaisseur. Le cadre fin assure un beau look et une grande efficacité. Sense peut être monté aux plafonds avec structures portantes en T et aux plafonds avec ossatures cachées, aux plafonds en plâtre et fixé à l’aide d’accessoires. Cela fait de Sense un panneau de qualité polyvalent pouvant être utilisé partout. Sense est disponible avec plusieurs rendements lumineux, marche/arrêt, dimmable par coupure de phase et DALI en fonction du driver choisi (accessoire).
Codes-articles
Sense Pro 600x600
Filtres
| Autres | Outils | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 3000K | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.
Alimentation
| Autres | Outils | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25W | Coupure de phase | IP20 |
|
|||
| 32W | Coupure de phase | IP20 |
|
|||
| 38W | Coupure de phase | IP20 |
|
|||
| 25W | Coupure de phase / Linect | IP20 |
|
|||
| 32W | Coupure de phase / Linect | IP20 |
|
|||
| 38W | Coupure de phase / Linect | IP20 |
|
|||
| 25W | DALI-2 / Push Dim | IP20 |
|
|||
| 32W | DALI-2 / Push Dim | IP20 |
|
|||
| 38W | DALI-2 / Push Dim | IP20 |
|
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.
| Autres | Outils | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|
||
| 3000K | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|
||
| 3000K | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|
||
| 4000K | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|
||
| 4000K | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|
||
| 4000K | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.
| Autres | Outils | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | 25W | 3440lm | Coupure de phase | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 25W | 3440lm | Coupure de phase | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 32W | 4340lm | Coupure de phase | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 38W | 4990lm | Coupure de phase | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 25W | 2870lm | Coupure de phase | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 3000K | 32W | 3640lm | Coupure de phase | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 3000K | 38W | 4240lm | Coupure de phase | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 3000K | 32W | 4340lm | Coupure de phase / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 38W | 4990lm | Coupure de phase / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 25W | 2870lm | Coupure de phase / Linect | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 3000K | 32W | 3640lm | Coupure de phase / Linect | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 3000K | 38W | 4240lm | Coupure de phase / Linect | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 3000K | 25W | 3440lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 32W | 4340lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 38W | 4990lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 25W | 2870lm | DALI-2 / Push Dim | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 3000K | 32W | 3640lm | DALI-2 / Push Dim | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 3000K | 38W | 4240lm | DALI-2 / Push Dim | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 3000K | 25W | 3240lm | Coupure de phase | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 32W | 4090lm | Coupure de phase | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 38W | 4700lm | Coupure de phase | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 25W | 3240lm | Coupure de phase / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 32W | 4090lm | Coupure de phase / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 25W | 3240lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 32W | 4090lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 38W | 4700lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 25W | 3670lm | Coupure de phase | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 32W | 4610lm | Coupure de phase | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 38W | 5340lm | Coupure de phase | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 25W | 3090lm | Coupure de phase | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | 32W | 3880lm | Coupure de phase | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | 38W | 4520lm | Coupure de phase | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | 25W | 3670lm | Coupure de phase / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 32W | 4610lm | Coupure de phase / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 38W | 5340lm | Coupure de phase / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 25W | 3090lm | Coupure de phase / Linect | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | 32W | 3880lm | Coupure de phase / Linect | IP44/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 38W | 4520lm | Coupure de phase / Linect | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | 25W | 3670lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 32W | 4610lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 38W | 5340lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 25W | 3090lm | DALI-2 / Push Dim | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | 32W | 3880lm | DALI-2 / Push Dim | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | 38W | 4520lm | DALI-2 / Push Dim | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | 25W | 3430lm | Coupure de phase | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 32W | 4310lm | Coupure de phase | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 38W | 4990lm | Coupure de phase | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 25W | 3430lm | Coupure de phase / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 32W | 4310lm | Coupure de phase / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 38W | 4990lm | Coupure de phase / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 25W | 3430lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 32W | 4310lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 38W | 4990lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 38W | 4700lm | Coupure de phase / Linect | IP40/IP20 |
|
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.
Accessoires
| Image | Codes-articles | Description | Dimensions | Outils |
|---|---|---|---|---|
| Sense 600x600 Blanc Unité de surface | L604 x W604 x H48 | |||
| Sense Decor Soft Blanc 600x600 | L595 x W595 x H17 | |||
| Sensor Dim Box Blanc 200VA | L220 x W75 x H34 | |||
| 625x625 Blanc Plaque de plâtre/Troldtekt Encadrement encastré | L625 x W625 x H55 | |||
| Sense 600x600 Blanc Plaque de plâtre/Troldtekt Encadrement encastré | L640 x W640 x H40 | |||
| Sense 600x600 Noir Unité de surface | L604 x W604 x H48 | |||
| Boîtier d’éclairage de secours Alim. DALI / EM Self test, DALI Secours 3H | L270 x W75 x H35 | |||
| Sense 2m Kit suspension | L2000 | |||
| Batterie pour éclairage de secours 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093 | L137 x W27 x H27 | |||
| Boîtier d’éclairage de secours On-Off/Coupure de phase / EM Self test, Secours 3 heures | L270 x W75 x H35 | |||
| Boîtier d’éclairage de secours Alim. DALI / EM DALI/Self test, Secours 3 heures | L270 x W75 x H35 |
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.