Ray Borne II
Apparecchio per dissuasori dal design semplice che si adatta a qualsiasi ambiente. Soluzione a lungo termine per sentieri, parchi o paesaggi, che combina risparmio energetico, durata e distribuzione precisa della luce per ambienti sicuri e privi di abbagliamento. Design semplice che si integra in qualsiasi ambiente. Ideale per il retrofit: l'apparecchio si monta appositamente su zoccoli esistenti. Due distribuzioni della luce, simmetrica o asimmetrica, consentono di indirizzare la luce dove serve senza abbagliare.Per il montaggio su superficie solida con flangia (inclusa). I terminali di connessione e gli elementi di fusibile si trovano sulla flangia di montaggio; è possibile collegare due cavi, max Ø20, da 2,5-16 mm². Il driver LED e l'attacco della lampada sono montati all'interno del montante. Si collegano alla morsettiera e all'elemento fusibile tramite un cavo interno: Christian Hvidt
Elenco degli articoli
Ray Borne II
Filtri
| Altri | Strumenti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simmetrico | 3000K | 6W | 590lm | Non dimmerabile |
|
|||
| Asimmetrico | 3000K | 6W | 490lm | Non dimmerabile |
|
|||
| Simmetrico | 3000K | 26W | 2180lm | Non dimmerabile |
|
|||
| Asimmetrico | 3000K | 24W | 1990lm | Non dimmerabile |
|
Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.
| Altri | Strumenti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simmetrico | 3000K | 6W | 590lm | Non dimmerabile |
|
|||
| Asimmetrico | 3000K | 6W | 490lm | Non dimmerabile |
|
|||
| Simmetrico | 3000K | 26W | 2180lm | Non dimmerabile |
|
|||
| Asimmetrico | 3000K | 24W | 1990lm | Non dimmerabile |
|
Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.
Accessori
| Immagine | Numero di articolo | Descrizione | Dimensioni | Strumenti |
|---|---|---|---|---|
| Piastra di montaggio per Ørsta Foundation | L200 x W200 x H8 | |||
| Fortificazioni campali | L248 x W108 x H450 | |||
| Ancora a terra f/"Cetong" | Ø155 x H450 |
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.