Evje
Elegante oblò rotondo a luce diretta e indiretta, da montare a parete o a soffitto, in ambienti interni o esterni. Realizzato in fusione di alluminio con verniciatura a polvere di poliestere. Diffusore piatto in policarbonato opalino stabilizzato ai raggi UV. Diverse versioni di sorgenti luminose e sensori. 2 pressacavi, possibilità di cablaggio posteriore o laterale e connettore a sgancio rapido. Design: Hallvard Jakobsen
Elenco degli articoli
Evje
:
Interno, All'aperto
Distribuzione della luce:
Diretto/Indiretto
Tipo di montaggio:
Montaggio a superficie
SDCM:
3
Classe dell'apparecchio:
Classe I
Classe IK:
IK10
Classe IP:
IP65
Resa del colore (Ra):
Ra>80
Angolo del raggio:
110°
Vita:
L70/B10> 100.000
Filtri
| Altri | Strumenti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | 12W | 1270lm | Sensore |
|
|||
| 3000K | 12W | 1270lm | Taglio di fase |
|
|||
| 3000K | 12W | 1230lm | Sensore |
|
|||
| 3000K | 12W | 1230lm | Taglio di fase |
|
|||
| 3000K | 12W | 1230lm | Sensore |
|
|||
| 3000K | 12W | 1230lm | Taglio di fase |
|
|||
| 4000K | 12W | 1340lm | Sensore |
|
|||
| 4000K | 12W | 1340lm | Taglio di fase |
|
|||
| 4000K | 12W | 1300lm | Sensore |
|
|||
| 4000K | 12W | 1300lm | Taglio di fase |
|
|||
| 4000K | 12W | 1300lm | Sensore |
|
|||
| 4000K | 12W | 1300lm | Taglio di fase |
|
|||
| Non dimmerabile |
|
||||||
| Sensore |
|
||||||
| Non dimmerabile |
|
||||||
| Sensore |
|
||||||
| Non dimmerabile |
|
||||||
| Sensore |
|
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.
| Altri | Strumenti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | 12W | 1270lm | Sensore |
|
|||
| 3000K | 12W | 1270lm | Taglio di fase |
|
|||
| 3000K | 12W | 1230lm | Sensore |
|
|||
| 3000K | 12W | 1230lm | Taglio di fase |
|
|||
| 3000K | 12W | 1230lm | Sensore |
|
|||
| 3000K | 12W | 1230lm | Taglio di fase |
|
|||
| 4000K | 12W | 1340lm | Sensore |
|
|||
| 4000K | 12W | 1340lm | Taglio di fase |
|
|||
| 4000K | 12W | 1300lm | Sensore |
|
|||
| 4000K | 12W | 1300lm | Taglio di fase |
|
|||
| 4000K | 12W | 1300lm | Sensore |
|
|||
| 4000K | 12W | 1300lm | Taglio di fase |
|
|||
| Non dimmerabile |
|
||||||
| Sensore |
|
||||||
| Non dimmerabile |
|
||||||
| Sensore |
|
||||||
| Non dimmerabile |
|
||||||
| Sensore |
|
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.