Junistar Exclusive
Attraente downlight per interni, particolarmente adatto alle pareti inclinate e all'illuminazione d'effetto grazie all'esclusiva punta a 40 gradi. Chip LED ben integrato e relativo driver dimmerabile. Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere o acciaio spazzolato, diffusore in vetro. Angolo di apertura del fascio luminoso di 42 gradi. Faretto da incasso basso con foro di Ø83 mm
Elenco degli articoli
Junistar Exclusive
Distribuzione della luce:
Diretto
Tipo di montaggio:
Precipitazioni
SDCM:
2
Classe dell'apparecchio:
Classe II SELV
Classe IP:
IP44/IP20
Resa del colore (Ra):
Ra>95
Angolo del raggio:
42°
Filtri
| Altri | Strumenti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | 10.9W | 680lm | Taglio di fase |
|
|||
| 2700K | 11W | 730lm | Taglio di fase |
|
|||
| 2700K | 10.9W | 650lm | Taglio di fase |
|
|||
| 2700K | 11W | 640lm | Taglio di fase |
|
|||
| 3000K | 10.9W | 700lm | Taglio di fase |
|
|||
| 3000K | 11W | 760lm | Taglio di fase |
|
|||
| 3000K | 10.9W | 680lm | Taglio di fase |
|
|||
| 3000K | 10.9W | 660lm | Taglio di fase |
|
|||
| 4000K | 10.9W | 780lm | Taglio di fase |
|
|||
| 4000K | 10.9W | 840lm | Taglio di fase |
|
|||
| 4000K | 10.9W | 750lm | Taglio di fase |
|
|||
| 4000K | 10.9W | 730lm | Taglio di fase |
|
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.
| Altri | Strumenti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | 10.9W | 680lm | Taglio di fase |
|
|||
| 2700K | 11W | 730lm | Taglio di fase |
|
|||
| 2700K | 10.9W | 650lm | Taglio di fase |
|
|||
| 2700K | 11W | 640lm | Taglio di fase |
|
|||
| 3000K | 10.9W | 700lm | Taglio di fase |
|
|||
| 3000K | 11W | 760lm | Taglio di fase |
|
|||
| 3000K | 10.9W | 680lm | Taglio di fase |
|
|||
| 3000K | 10.9W | 660lm | Taglio di fase |
|
|||
| 4000K | 10.9W | 780lm | Taglio di fase |
|
|||
| 4000K | 10.9W | 840lm | Taglio di fase |
|
|||
| 4000K | 10.9W | 750lm | Taglio di fase |
|
|||
| 4000K | 10.9W | 730lm | Taglio di fase |
|
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.
Accessori
| Immagine | Numero di articolo | Descrizione | Dimensioni | Strumenti |
|---|---|---|---|---|
| Rehab Ring Acciaio spazzolato 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter | Ø133 x H4 | |||
| Rehab Ring Colore bianco 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter | L133 x W133 x H4 | |||
| Rehab Ring Colore bianco 180 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter | Ø180 x H45 | |||
| Rehab Ring Colore bianco 250 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter | Ø250 x H45 | |||
| Sensore Dim Box Colore bianco 200VA 200VA | L220 x W75 x H34 | |||
| Rehab Ring Grafite 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter | L133 x W133 x H4 | |||
| Rehab Ring Grafite 180 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter | Ø180 x H45 | |||
| Rehab Ring Grafite 250 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter | Ø250 x H45 | |||
| Rehab Ring Varietà 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter | L133 x W133 x H4 | |||
| Rehab Ring Varietà 180 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter | Ø180 x H45 | |||
| Scatola per luci di emergenza Autotest del driver DALI / EM, DALI Luce di emergenza 3 ore | L270 x W75 x H35 | |||
| Scatola per luci di emergenza Kit adattatore per downlight | L250 x W13 x H13 | |||
| Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore | L270 x W75 x H35 | |||
| Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore | L270 x W75 x H35 |
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.