Prelude Square
Prelude Square è un apparecchio a specchio dal design elegante. L'apparecchio fornisce una luce altamente omogenea generata dalla specifica tecnologia delle lenti LED, che lo rende la scelta più ovvia accanto a uno specchio. È quindi la scelta ideale per bagni e ambienti simili. Prelude Square è disponibile con o senza presa di corrente dietro un coperchio sollevabile.
L'apparecchio può essere dimmerato tramite il bordo di uscita o tramite DALI.
Sono disponibili anche versioni PIR con rilevamento della luce diurna e del movimento. L'emissione luminosa può essere regolata tramite un dipswitch sul driver. Per la versione senza uscita, è disponibile come accessorio un coperchio. Questa orienta la luce verso l'alto e verso il basso, rendendola ideale per le aree in cui si desidera un'illuminazione più indiretta.

Elenco degli articoli
Prelude Square
Filtri
Altri | Strumenti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 13W | 1530lm | Sensore PIR | Classe II |
|
|||
2700K | 13W | 1530lm | Sensore PIR | Classe I |
|
|||
2700K | 13W | 1530lm | Taglio di fase | Classe II |
|
|||
2700K | 13W | 1530lm | Taglio di fase | Classe I |
|
|||
2700K | 22W | 2700lm | Taglio di fase | Classe II |
|
|||
2700K | 13W | 1460lm | Taglio di fase | Classe I |
|
|||
2700K | 16W | 1490lm | Taglio di fase | Classe II |
|
|||
3000K | 13W | 1620lm | DALI-2 | Classe I |
|
|||
3000K | 13W | 1620lm | DALI-2 | Classe I |
|
|||
3000K | 13W | 1620lm | Sensore PIR | Classe II |
|
|||
3000K | 13W | 1620lm | Sensore PIR | Classe I |
|
|||
3000K | 13W | 1620lm | Taglio di fase | Classe II |
|
|||
3000K | 13W | 1620lm | Taglio di fase | Classe I |
|
|||
3000K | 22W | 2860lm | Taglio di fase | Classe II |
|
|||
3000K | 13W | 1550lm | Taglio di fase | Classe II |
|
|||
3000K | 13W | 1550lm | Taglio di fase | Classe II |
|
|||
4000K | 13W | 1700lm | Sensore PIR | Classe II |
|
|||
4000K | 13W | 1700lm | Sensore PIR | Classe I |
|
|||
4000K | 13W | 1700lm | Taglio di fase | Classe II |
|
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.
Altri | Strumenti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 13W | 1530lm | Sensore PIR | Classe II |
|
|||
2700K | 13W | 1530lm | Sensore PIR | Classe I |
|
|||
2700K | 13W | 1530lm | Taglio di fase | Classe II |
|
|||
2700K | 13W | 1530lm | Taglio di fase | Classe I |
|
|||
2700K | 22W | 2700lm | Taglio di fase | Classe II |
|
|||
2700K | 13W | 1460lm | Taglio di fase | Classe I |
|
|||
2700K | 16W | 1490lm | Taglio di fase | Classe II |
|
|||
3000K | 13W | 1620lm | DALI-2 | Classe I |
|
|||
3000K | 13W | 1620lm | DALI-2 | Classe I |
|
|||
3000K | 13W | 1620lm | Sensore PIR | Classe II |
|
|||
3000K | 13W | 1620lm | Sensore PIR | Classe I |
|
|||
3000K | 13W | 1620lm | Taglio di fase | Classe II |
|
|||
3000K | 13W | 1620lm | Taglio di fase | Classe I |
|
|||
3000K | 22W | 2860lm | Taglio di fase | Classe II |
|
|||
3000K | 13W | 1550lm | Taglio di fase | Classe II |
|
|||
3000K | 13W | 1550lm | Taglio di fase | Classe II |
|
|||
4000K | 13W | 1700lm | Sensore PIR | Classe II |
|
|||
4000K | 13W | 1700lm | Sensore PIR | Classe I |
|
|||
4000K | 13W | 1700lm | Taglio di fase | Classe II |
|
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.
Accessori
Immagine | Numero di articolo | Descrizione | Dimensioni | Strumenti |
---|---|---|---|---|
Piazza Preludio Colore bianco Copertina Acciaio | W522 x H62 | |||
Piazza Preludio Varietà Copertina Acciaio | W522 x H62 | |||
Piazza Preludio Schermatura | L513 x W60 x H25 |
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.