Sense Round
Le piastrelle Sense possono essere utilizzate per sostituire i downlight standard. L'elevata efficienza, fino a 115lm/W, e le proprietà antiriflesso rendono le piastrelle Sense la soluzione ideale per molte applicazioni.

Elenco degli articoli
Sense Round
SDCM:
3
Classe dell'apparecchio:
Classe II SELV
Classe IK:
IK08
Classe IP:
IP40/IP20
Resa del colore (Ra):
Ra>80
Vita:
L80/B20> 100.000
Filtri
Altri | Strumenti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 7W | 730lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
2700K | 12W | 1350lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
2700K | 16W | 1810lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
2700K | 6.5W | 730lm | Taglio di fase |
|
|||
2700K | 12W | 1350lm | Taglio di fase |
|
|||
2700K | 16W | 1810lm | Taglio di fase |
|
|||
3000K | 7W | 750lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
3000K | 12W | 1370lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
3000K | 16W | 1900lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
3000K | 31W | 3660lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
3000K | 6.5W | 750lm | Taglio di fase |
|
|||
3000K | 12W | 1370lm | Taglio di fase |
|
|||
3000K | 16W | 1900lm | Taglio di fase |
|
|||
3000K | 31W | 3660lm | Taglio di fase |
|
|||
4000K | 7W | 790lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
4000K | 12W | 1420lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
4000K | 16W | 1940lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
4000K | 31W | 3760lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
4000K | 6.5W | 790lm | Taglio di fase |
|
|||
4000K | 12W | 1420lm | Taglio di fase |
|
|||
4000K | 16W | 1940lm | Taglio di fase |
|
|||
4000K | 31W | 3760lm | Taglio di fase |
|
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.
Altri | Strumenti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 7W | 730lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
2700K | 12W | 1350lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
2700K | 16W | 1810lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
2700K | 6.5W | 730lm | Taglio di fase |
|
|||
2700K | 12W | 1350lm | Taglio di fase |
|
|||
2700K | 16W | 1810lm | Taglio di fase |
|
|||
3000K | 7W | 750lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
3000K | 12W | 1370lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
3000K | 16W | 1900lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
3000K | 31W | 3660lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
3000K | 6.5W | 750lm | Taglio di fase |
|
|||
3000K | 12W | 1370lm | Taglio di fase |
|
|||
3000K | 16W | 1900lm | Taglio di fase |
|
|||
3000K | 31W | 3660lm | Taglio di fase |
|
|||
4000K | 7W | 790lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
4000K | 12W | 1420lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
4000K | 16W | 1940lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
4000K | 31W | 3760lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
4000K | 6.5W | 790lm | Taglio di fase |
|
|||
4000K | 12W | 1420lm | Taglio di fase |
|
|||
4000K | 16W | 1940lm | Taglio di fase |
|
|||
4000K | 31W | 3760lm | Taglio di fase |
|
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.
Accessori
Immagine | Numero di articolo | Descrizione | Dimensioni | Strumenti |
---|---|---|---|---|
Sensore Dim Box Colore bianco 200VA 200VA | L220 x W75 x H34 | |||
Scatola per luci di emergenza Autotest del driver DALI / EM, DALI Luce di emergenza 3 ore | L270 x W75 x H35 | |||
Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore | L270 x W75 x H35 | |||
Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore | L270 x W75 x H35 |
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.