Inspire Prism
Inspire Prism è un apparecchio sottile e minimalista con finitura a polvere nera o bianca. La luce diretta con ottiche in PMMA (polimetilmetacrilato) antiabbagliamento e la luce indiretta con un ampio angolo di emissione forniscono una luce di lavoro efficace negli uffici e sopra le postazioni di lavoro. Fornito con 2,5 metri di cavo e cavo di sospensione regolabile, fissaggi al soffitto e profilo a T.
Disponibile con varie opzioni di gestione, come il taglio di fase verso il basso, l'interruttore a strappo, Dali e SG Connect.
Se si devono allineare più apparecchi, è possibile collegarli tra loro utilizzando i raccordi in dotazione o il connettore angolare flessibile (accessori opzionali).
Elenco degli articoli
Inspire Prism
Versione:
prismatico
:
Interno
Distribuzione della luce:
Diretto/Indiretto
Tipo di montaggio:
Sospeso
SDCM:
3
Classe dell'apparecchio:
Classe I
Classe IP:
IP20
Resa del colore (Ra):
Ra>80
Vita:
L90/B10> 100.000
Filtri
| Altri | Strumenti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 3000K | 29W | 4000lm | DALI-2 |
|
|||
| 1500 | 3000K | 35W | 4800lm | DALI-2 |
|
|||
| 1200 | 3000K | 29W | 4000lm | Dim 1x copertura per cordino |
|
|||
| 1500 | 3000K | 35W | 4800lm | Dim 1x copertura per cordino |
|
|||
| 1200 | 3000K | 29W | 4000lm | Sensore PIR |
|
|||
| 1500 | 3000K | 34W | 4510lm | Sensore PIR |
|
|||
| 1200 | 3000K | 29W | 4000lm | Taglio di fase |
|
|||
| 1500 | 3000K | 35W | 4800lm | Taglio di fase |
|
|||
| 1200 | 3000K | 29W | 3510lm | DALI-2 |
|
|||
| 1500 | 3000K | 35W | 4330lm | DALI-2 |
|
|||
| 1200 | 3000K | 29W | 3510lm | Dim 1x copertura per cordino |
|
|||
| 1500 | 3000K | 35W | 4330lm | Dim 1x copertura per cordino |
|
|||
| 1200 | 3000K | 29W | 3510lm | Sensore PIR |
|
|||
| 1500 | 3000K | 34W | 4060lm | Sensore PIR |
|
|||
| 1200 | 3000K | 29W | 3510lm | Taglio di fase |
|
|||
| 1500 | 3000K | 35W | 4330lm | Taglio di fase |
|
|||
| 1200 | 4000K | 29W | 4130lm | DALI-2 |
|
|||
| 1500 | 4000K | 35W | 4960lm | DALI-2 |
|
|||
| 1200 | 4000K | 29W | 4130lm | Dim 1x copertura per cordino |
|
|||
| 1500 | 4000K | 35W | 4960lm | Dim 1x copertura per cordino |
|
|||
| 1200 | 4000K | 29W | 4130lm | Sensore PIR |
|
|||
| 1500 | 4000K | 34W | 4660lm | Sensore PIR |
|
|||
| 1200 | 4000K | 29W | 4130lm | Taglio di fase |
|
|||
| 1500 | 4000K | 35W | 4960lm | Taglio di fase |
|
|||
| 1200 | 4000K | 29W | 3620lm | DALI-2 |
|
|||
| 1500 | 4000K | 35W | 4470lm | DALI-2 |
|
|||
| 1200 | 4000K | 29W | 3620lm | Dim 1x copertura per cordino |
|
|||
| 1500 | 4000K | 35W | 4470lm | Dim 1x copertura per cordino |
|
|||
| 1200 | 4000K | 29W | 3620lm | Sensore PIR |
|
|||
| 1500 | 4000K | 34W | 4200lm | Sensore PIR |
|
|||
| 1200 | 4000K | 29W | 3620lm | Taglio di fase |
|
|||
| 1500 | 4000K | 35W | 4470lm | Taglio di fase |
|
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.
| Altri | Strumenti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 3000K | 29W | 4000lm | DALI-2 |
|
|||
| 1500 | 3000K | 35W | 4800lm | DALI-2 |
|
|||
| 1200 | 3000K | 29W | 4000lm | Dim 1x copertura per cordino |
|
|||
| 1500 | 3000K | 35W | 4800lm | Dim 1x copertura per cordino |
|
|||
| 1200 | 3000K | 29W | 4000lm | Sensore PIR |
|
|||
| 1500 | 3000K | 34W | 4510lm | Sensore PIR |
|
|||
| 1200 | 3000K | 29W | 4000lm | Taglio di fase |
|
|||
| 1500 | 3000K | 35W | 4800lm | Taglio di fase |
|
|||
| 1200 | 3000K | 29W | 3510lm | DALI-2 |
|
|||
| 1500 | 3000K | 35W | 4330lm | DALI-2 |
|
|||
| 1200 | 3000K | 29W | 3510lm | Dim 1x copertura per cordino |
|
|||
| 1500 | 3000K | 35W | 4330lm | Dim 1x copertura per cordino |
|
|||
| 1200 | 3000K | 29W | 3510lm | Sensore PIR |
|
|||
| 1500 | 3000K | 34W | 4060lm | Sensore PIR |
|
|||
| 1200 | 3000K | 29W | 3510lm | Taglio di fase |
|
|||
| 1500 | 3000K | 35W | 4330lm | Taglio di fase |
|
|||
| 1200 | 4000K | 29W | 4130lm | DALI-2 |
|
|||
| 1500 | 4000K | 35W | 4960lm | DALI-2 |
|
|||
| 1200 | 4000K | 29W | 4130lm | Dim 1x copertura per cordino |
|
|||
| 1500 | 4000K | 35W | 4960lm | Dim 1x copertura per cordino |
|
|||
| 1200 | 4000K | 29W | 4130lm | Sensore PIR |
|
|||
| 1500 | 4000K | 34W | 4660lm | Sensore PIR |
|
|||
| 1200 | 4000K | 29W | 4130lm | Taglio di fase |
|
|||
| 1500 | 4000K | 35W | 4960lm | Taglio di fase |
|
|||
| 1200 | 4000K | 29W | 3620lm | DALI-2 |
|
|||
| 1500 | 4000K | 35W | 4470lm | DALI-2 |
|
|||
| 1200 | 4000K | 29W | 3620lm | Dim 1x copertura per cordino |
|
|||
| 1500 | 4000K | 35W | 4470lm | Dim 1x copertura per cordino |
|
|||
| 1200 | 4000K | 29W | 3620lm | Sensore PIR |
|
|||
| 1500 | 4000K | 34W | 4200lm | Sensore PIR |
|
|||
| 1200 | 4000K | 29W | 3620lm | Taglio di fase |
|
|||
| 1500 | 4000K | 35W | 4470lm | Taglio di fase |
|
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.
Accessori
| Immagine | Numero di articolo | Descrizione | Dimensioni | Strumenti |
|---|---|---|---|---|
| T-profil Colore bianco Binario di sospensione 600 mm | L596 x W35 x H17 | |||
| Inspire Colore bianco Pezzo d'angolo flexi | L78 x W38 x H67 | |||
| Varietà Clip per tettoia a T | L30 x W20 x H5 | |||
| Inspire Varietà Pezzo d'angolo flexi | L78 x W38 x H67 |
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.