Sense Surface
Sense Surface è un apparecchio a plafone sottile ed elegante con LED laterali. Un meccanismo innovativo consente di scegliere se il pannello frontale deve essere completamente a filo con il soffitto per nascondere i cavi o leggermente sfalsato. Sense Surface è disponibile con sensore PIR.

Elenco degli articoli
Sense Surface
:
Interno
Distribuzione della luce:
Diretto
Tipo di montaggio:
Montaggio a superficie
SDCM:
3
Classe dell'apparecchio:
Classe II
Classe IK:
IK10
Classe IP:
IP20
Resa del colore (Ra):
Ra>80
Vita:
L80/B20> 100.000
Filtri
Altri | Strumenti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640x200 | 2700K | 18W | 1830lm | Sensore PIR |
|
|||
640x200 | 2700K | 18W | 1830lm | Taglio di fase |
|
|||
600x600 | 3000K | 28W | 3640lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300x1200 | 3000K | 29W | 3790lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
600x600 | 3000K | 28W | 3640lm | Sensore PIR |
|
|||
300x1200 | 3000K | 29W | 3790lm | Sensore PIR |
|
|||
640x200 | 3000K | 18W | 1910lm | Sensore PIR |
|
|||
600x600 | 3000K | 28W | 3640lm | Taglio di fase |
|
|||
300x1200 | 3000K | 29W | 3790lm | Taglio di fase |
|
|||
640x200 | 3000K | 18W | 1910lm | Taglio di fase |
|
|||
300x1600 | 3000K | 38W | 4910lm | Taglio di fase |
|
|||
370x370 | 3000K | 17W | 1980lm | Taglio di fase |
|
|||
600x600 | 3000K | 30W | 3770lm | Taglio di fase |
|
|||
300x1200 | 3000K | 30W | 3690lm | Taglio di fase |
|
|||
600x600 | 4000K | 28W | 3870lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300x1200 | 4000K | 29W | 3980lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
600x600 | 4000K | 28W | 3870lm | Sensore PIR |
|
|||
300x1200 | 4000K | 29W | 3980lm | Sensore PIR |
|
|||
640x200 | 4000K | 18W | 2030lm | Taglio di fase |
|
|||
600x600 | 4000K | 28W | 3870lm | Taglio di fase |
|
|||
300x1200 | 4000K | 29W | 3980lm | Taglio di fase |
|
|||
300x1600 | 4000K | 38W | 5240lm | Taglio di fase |
|
|||
600x600 | 4000K | 30W | 4010lm | Taglio di fase |
|
|||
300x1200 | 4000K | 30W | 3870lm | Taglio di fase |
|
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.
Altri | Strumenti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640x200 | 2700K | 18W | 1830lm | Sensore PIR |
|
|||
640x200 | 2700K | 18W | 1830lm | Taglio di fase |
|
|||
600x600 | 3000K | 28W | 3640lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300x1200 | 3000K | 29W | 3790lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
600x600 | 3000K | 28W | 3640lm | Sensore PIR |
|
|||
300x1200 | 3000K | 29W | 3790lm | Sensore PIR |
|
|||
640x200 | 3000K | 18W | 1910lm | Sensore PIR |
|
|||
600x600 | 3000K | 28W | 3640lm | Taglio di fase |
|
|||
300x1200 | 3000K | 29W | 3790lm | Taglio di fase |
|
|||
640x200 | 3000K | 18W | 1910lm | Taglio di fase |
|
|||
300x1600 | 3000K | 38W | 4910lm | Taglio di fase |
|
|||
370x370 | 3000K | 17W | 1980lm | Taglio di fase |
|
|||
600x600 | 3000K | 30W | 3770lm | Taglio di fase |
|
|||
300x1200 | 3000K | 30W | 3690lm | Taglio di fase |
|
|||
600x600 | 4000K | 28W | 3870lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300x1200 | 4000K | 29W | 3980lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
600x600 | 4000K | 28W | 3870lm | Sensore PIR |
|
|||
300x1200 | 4000K | 29W | 3980lm | Sensore PIR |
|
|||
640x200 | 4000K | 18W | 2030lm | Taglio di fase |
|
|||
600x600 | 4000K | 28W | 3870lm | Taglio di fase |
|
|||
300x1200 | 4000K | 29W | 3980lm | Taglio di fase |
|
|||
300x1600 | 4000K | 38W | 5240lm | Taglio di fase |
|
|||
600x600 | 4000K | 30W | 4010lm | Taglio di fase |
|
|||
300x1200 | 4000K | 30W | 3870lm | Taglio di fase |
|
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.
Accessori
Immagine | Numero di articolo | Descrizione | Dimensioni | Strumenti |
---|---|---|---|---|
Profilo a T Colore bianco Binario di sospensione 600 mm | L596 x W35 x H17 | |||
Sense Surface/Disc 760 2m Wireset | L2000 | |||
Batteria per luce di emergenza 3 Timer 3.0Ah - Modello n: B093 | L137 x W27 x H27 |
Siamo spiacenti, non siamo riusciti a trovare quello che stavi cercando.