Inspire R
Die Inspire R Serie bietet hochmoderne, rechteckige Einbau-Downlights für den Innenbereich, die Design, Effizienz und Komfort auf höchstem Niveau vereinen. Ausgestattet mit kubistischen, tiefschwarzen Reflektoren (optional in weiß oder auch goldfarben) erzeugen sie ein extrem blendarmes, flimmerfreies Licht mit klar definierter Lichtverteilung – ideal für Umgebungen, in denen hochwertige Lichtqualität essenziell ist.
Dank der variablen Lichtstärkenanpassung (mehr oder auch weniger Lumen) lässt sich die Beleuchtung individuell - zusätzlich zum Thema "dimmen" anpassen. Dies führt zu einer perfekten Atmosphäre in gehobenen Wohnbereichen, exklusiven Geschäftsräumen und modernen Büroflächen.
Artikel
Inspire R
Filterkriterien
| Andere | Werkzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2700K | 8W | 450lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 300 | 2700K | 15W | 900lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 150 | 2700K | 8W | 450lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300 | 2700K | 15W | 900lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 150 | 2700K | 8W | 450lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 300 | 2700K | 15W | 900lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 150 | 2700K | 8W | 450lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300 | 2700K | 15W | 900lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600 | 3000K | 23W | 2980lm | DALI-2 |
|
|||
| 150 | 3000K | 8W | 470lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 300 | 3000K | 15W | 950lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 150 | 3000K | 8W | 470lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300 | 3000K | 15W | 950lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600 | 3000K | 23W | 2980lm | Phasenabschnitt / Linect |
|
|||
| 600 | 3000K | 23W | 2980lm | DALI-2 |
|
|||
| 150 | 3000K | 8W | 470lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 300 | 3000K | 15W | 950lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 150 | 3000K | 8W | 470lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300 | 3000K | 15W | 950lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600 | 3000K | 23W | 2980lm | Phasenabschnitt / Linect |
|
|||
| 600 | 4000K | 23W | 3160lm | DALI-2 |
|
|||
| 150 | 4000K | 8W | 490lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 300 | 4000K | 15W | 980lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 150 | 4000K | 8W | 490lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300 | 4000K | 15W | 980lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600 | 4000K | 23W | 3160lm | Phasenabschnitt / Linect |
|
|||
| 600 | 4000K | 23W | 3160lm | DALI-2 |
|
|||
| 150 | 4000K | 8W | 490lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 300 | 4000K | 15W | 980lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 150 | 4000K | 8W | 490lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300 | 4000K | 15W | 980lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600 | 4000K | 23W | 3160lm | Phasenabschnitt / Linect |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
| Andere | Werkzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2700K | 8W | 450lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 300 | 2700K | 15W | 900lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 150 | 2700K | 8W | 450lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300 | 2700K | 15W | 900lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 150 | 2700K | 8W | 450lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 300 | 2700K | 15W | 900lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 150 | 2700K | 8W | 450lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300 | 2700K | 15W | 900lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600 | 3000K | 23W | 2980lm | DALI-2 |
|
|||
| 150 | 3000K | 8W | 470lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 300 | 3000K | 15W | 950lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 150 | 3000K | 8W | 470lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300 | 3000K | 15W | 950lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600 | 3000K | 23W | 2980lm | Phasenabschnitt / Linect |
|
|||
| 600 | 3000K | 23W | 2980lm | DALI-2 |
|
|||
| 150 | 3000K | 8W | 470lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 300 | 3000K | 15W | 950lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 150 | 3000K | 8W | 470lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300 | 3000K | 15W | 950lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600 | 3000K | 23W | 2980lm | Phasenabschnitt / Linect |
|
|||
| 600 | 4000K | 23W | 3160lm | DALI-2 |
|
|||
| 150 | 4000K | 8W | 490lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 300 | 4000K | 15W | 980lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 150 | 4000K | 8W | 490lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300 | 4000K | 15W | 980lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600 | 4000K | 23W | 3160lm | Phasenabschnitt / Linect |
|
|||
| 600 | 4000K | 23W | 3160lm | DALI-2 |
|
|||
| 150 | 4000K | 8W | 490lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 300 | 4000K | 15W | 980lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 150 | 4000K | 8W | 490lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300 | 4000K | 15W | 980lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600 | 4000K | 23W | 3160lm | Phasenabschnitt / Linect |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Zubehör
| Image | Artikelnummer | Beschreibung | Größe | Werkzeuge |
|---|---|---|---|---|
| Inspire Gold 150 Reflektor | L140 x W38 x H16 | |||
| Inspire Gold 300 Reflektor | L280 x W38 x H16 | |||
| Inspire Weiss 150 Reflektor | L140 x W38 x H16 | |||
| Inspire Weiss 300 Reflektor | L280 x W38 x H16 | |||
| Notlichtbox Adapter kit für downlight | L250 x W13 x H13 | |||
| Notlichtbox On-Off/Phasenabschnitt / EM Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 | |||
| Notlichtbox Treiber DALI / EM DALI/Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 |
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.