Junistar Lux Square
Exzellentes Downlight für Innenbereiche. Junistar Lux erzeugt ein flickerfreies Licht mit herausragender Farbwiedergabe (Ra 98). Junistar Lux ist in alle Richtungen um 30° schwenkbar - dank patentierter, kardanischer Aufhängung. Junistar Lux wird inklusive LED-Konverter und optimierter Anschlussbox mit Steckklemmen und Zugentlastung, für eine werkzeugfreie Montage mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung, geliefert.
Artikel
Junistar Lux Square
Filterkriterien
| Andere | Werkzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | 17W | 1160lm | DALI-2 |
|
|||
| 2700K | 8W | 580lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 2700K | 17W | 1160lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 2700K | 8W | 580lm | DALI-2 |
|
|||
| 2700K | 17W | 1160lm | DALI-2 |
|
|||
| 2700K | 8W | 580lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 2700K | 17W | 1160lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 2700K | 8W | 580lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 2700K | 17W | 1160lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 8W | 590lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 17W | 1180lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 8W | 590lm | DALI-2 |
|
|||
| 3000K | 17W | 1180lm | DALI-2 |
|
|||
| 3000K | 8W | 590lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 17W | 1180lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 8W | 590lm | DALI-2 |
|
|||
| 3000K | 17W | 1180lm | DALI-2 |
|
|||
| 3000K | 8W | 590lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 17W | 1180lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 8W | 620lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 17W | 1240lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 8W | 620lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 17W | 1240lm | Phasenabschnitt |
|
Lieferzeit auf Anfrage.
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
| Andere | Werkzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | 17W | 1160lm | DALI-2 |
|
|||
| 2700K | 8W | 580lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 2700K | 17W | 1160lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 2700K | 8W | 580lm | DALI-2 |
|
|||
| 2700K | 17W | 1160lm | DALI-2 |
|
|||
| 2700K | 8W | 580lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 2700K | 17W | 1160lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 2700K | 8W | 580lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 2700K | 17W | 1160lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 8W | 590lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 17W | 1180lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 8W | 590lm | DALI-2 |
|
|||
| 3000K | 17W | 1180lm | DALI-2 |
|
|||
| 3000K | 8W | 590lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 17W | 1180lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 8W | 590lm | DALI-2 |
|
|||
| 3000K | 17W | 1180lm | DALI-2 |
|
|||
| 3000K | 8W | 590lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 17W | 1180lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 8W | 620lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 17W | 1240lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 8W | 620lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 17W | 1240lm | Phasenabschnitt |
|
Lieferzeit auf Anfrage.
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Zubehör
| Image | Artikelnummer | Beschreibung | Größe | Werkzeuge |
|---|---|---|---|---|
| IsoSafe Cup Schwarz IsoSafe Cover | L55 x W75 x H55 | |||
| Soft Square Schwarz 1X Rahmen Edelstahl | L140 x W140 x H4 | |||
| Soft Square Schwarz 2X Rahmen Edelstahl | L258 x W140 x H4 | |||
| Soft Square Schwarz 3X Rahmen Edelstahl | L376 x W140 x H4 | |||
| Sensor Dim Box Weiss 200VA 200VA | L220 x W75 x H34 | |||
| Soft Square Weiss 1X Rahmen Edelstahl | L140 x W140 x H4 | |||
| Soft Square Weiss 2X Rahmen Edelstahl | L258 x W140 x H4 | |||
| Soft Square Weiss 3X Rahmen Edelstahl | L376 x W140 x H4 | |||
| Notlichtbox Treiber DALI / EM Self test, DALI Einzelbatteriebaustein 3Std | L270 x W75 x H35 | |||
| Notlichtbox Adapter kit für downlight | L250 x W13 x H13 | |||
| Notlichtbox On-Off/Phasenabschnitt / EM Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 | |||
| Notlichtbox Treiber DALI / EM DALI/Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 |
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.