Ray Poller II
Ray Poller II ist als widerstandsfähige Lösung für Wege, Parks oder Landschaften designt und kombiniert Energieersparnis, Haltbarkeit und präzise Lichtverteilung, die für sichere und blendfreie Umgebungen sorgt. Zwei Lichtverteilungen: symmetrisch oder asymmetrisch. Das einfache Design harmoniert mit jeder Umgebung.Design: Christian Hvidt


Artikel
Ray Poller II
:
Außen
Montagetype:
Auf fester Oberfläche oder Erdanker
SDCM:
4
Schutzklasse:
Klasse II
IK Klasse:
IK10
IP Klasse:
IP54
Farbwiedergabeindex:
Ra>70
Filterkriterien
Andere | Werkzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symmetrisch | 3000K | 6W | 590lm | Nicht dimmbar |
|
|||
Asymmetrisch | 3000K | 6W | 490lm | Nicht dimmbar |
|
|||
Symmetrisch | 3000K | 26W | 2180lm | Nicht dimmbar |
|
|||
Asymmetrisch | 3000K | 24W | 1990lm | Nicht dimmbar |
|
=
Lieferzeit auf Anfrage.
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Andere | Werkzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symmetrisch | 3000K | 6W | 590lm | Nicht dimmbar |
|
|||
Asymmetrisch | 3000K | 6W | 490lm | Nicht dimmbar |
|
|||
Symmetrisch | 3000K | 26W | 2180lm | Nicht dimmbar |
|
|||
Asymmetrisch | 3000K | 24W | 1990lm | Nicht dimmbar |
|
=
Lieferzeit auf Anfrage.
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Zubehör
Image | Artikelnummer | Beschreibung | Größe | Werkzeuge |
---|---|---|---|---|
Fixingplate for Ørsta Foundation Galvanisierter Stahl | L200 x W200 x H8 | |||
Erdanker Stahl | L248 x W108 x H450 | |||
Erdanker für Beton Stahl | Ø155 x H450 |
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.