Junistar Soft TW
Junistar Soft Tunable White ist ein hochwertiges Downlight für den Innenbereich und bietet maximale Flexibilität bei der Lichtstimmung.
Die Leuchte ist in zwei Tunable-White-Bereichen erhältlich: 2700–6500 K für typische Human-Centric-Lighting-Anwendungen im Einklang mit dem zirkadianen Rhythmus. 2000–4000 K für Wohnbereiche mit besonders warmen, gemütlichen Farbtemperaturen.
Gesteuert wird Junistar Soft Tunable White wahlweise manuell über TW LEDDim Smart oder komfortabel über die LEDDim App.Alternativ per DALI DT8
Artikel
Junistar Soft TW
:
Innen, Außen
Lichtverteilung:
Direkt
Montagetype:
Einbau
SDCM:
2
Schutzklasse:
Klasse II SELV
IP Klasse:
IP54/IP20
Farbwiedergabeindex:
Ra>90
Abstrahlwinkel:
42°
Lebensdauer:
L90/B10> 100.000
Filterkriterien
| Andere | Werkzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-4000K | 11W | 580lm (@4000K) | TW LEDDim |
|
||||
| 2000-4000K | 11W | 650lm (@4000K) | TW LEDDim |
|
||||
| 2700-6500K | 11W | 610lm (@6500K) | TW LEDDim |
|
||||
| 2700-6500K | 11W | 670lm (@6500K) | TW LEDDim |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
| Andere | Werkzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-4000K | 11W | 580lm (@4000K) | TW LEDDim |
|
||||
| 2000-4000K | 11W | 650lm (@4000K) | TW LEDDim |
|
||||
| 2700-6500K | 11W | 610lm (@6500K) | TW LEDDim |
|
||||
| 2700-6500K | 11W | 670lm (@6500K) | TW LEDDim |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Zubehör
| Image | Artikelnummer | Beschreibung | Größe | Werkzeuge | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rehab Ring Schwarz 133mm für Junistar, Uniled, Soft & Jupiter | Ø133 x H4 | ||||
| Rehab Ring Schwarz 180mm für Junistar, Uniled, Soft & Jupiter | Ø180 x H45 | ||||
| Rehab Ring Schwarz 250mm für Junistar, Uniled, Soft & Jupiter | Ø250 x H45 | ||||
| Rehab Ring Weiss 133mm für Junistar, Uniled, Soft & Jupiter | Ø133 x H4 | ||||
| Rehab Ring Weiss 180mm für Junistar, Uniled, Soft & Jupiter | Ø180 x H45 | ||||
| Rehab Ring Weiss 250mm für Junistar, Uniled, Soft & Jupiter | Ø250 x H45 | ||||
| Notlichtbox Adapter kit für downlight | L250 x W13 x H13 | ||||
| Notlichtbox On-Off/Phasenabschnitt / EM Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 | ||||
| Notlichtbox Treiber DALI / EM DALI/Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 |
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.