Junistar Lux IsoSafe
Exzellentes Downlight für Innen- und Außen mit herausragender Farbwiedergabe. Unsere IsoSafe-Produkte können direkt an die Wärmedämmung/Dampfsperre eingebracht werden. Dies gilt auch für den LED-Konverter. Junistar Lux IsoSafe ist in alle Richtungen um 30° schwenkbar - dank patentierter, kardanischer Aufhängung. Junistar Lux wird inklusive LED-Konverter und optimierter Anschlussbox mit Steckklemmen und Zugentlastung, für eine werkzeugfreie Montage mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung, geliefert.
Artikel
Junistar Lux IsoSafe
Filterkriterien
| Andere | Werkzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | 8W | 580lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 2700K | 7W | 580lm | DALI-2 |
|
|||
| 2700K | 8W | 580lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 2700K | 8W | 580lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 2700K | 7W | 530lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 2700K | 8W | 580lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 8W | 590lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 8W | 590lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 8W | 590lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 8W | 590lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 8W | 620lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 8W | 620lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 8W | 620lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 8W | 620lm | Phasenabschnitt |
|
Lieferzeit auf Anfrage.
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
| Andere | Werkzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | 8W | 580lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 2700K | 7W | 580lm | DALI-2 |
|
|||
| 2700K | 8W | 580lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 2700K | 8W | 580lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 2700K | 7W | 530lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 2700K | 8W | 580lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 8W | 590lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 8W | 590lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 8W | 590lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 8W | 590lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 8W | 620lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 8W | 620lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 8W | 620lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 8W | 620lm | Phasenabschnitt |
|
Lieferzeit auf Anfrage.
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Zubehör
| Image | Artikelnummer | Beschreibung | Größe | Werkzeuge |
|---|---|---|---|---|
| Rehab Ring Gebürsteter Stahl 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl | Ø133 x H4 | |||
| Rehab Ring Graphit 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl | L133 x W133 x H4 | |||
| Rehab Ring Graphit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl | Ø180 x H45 | |||
| Rehab Ring Graphit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl | Ø250 x H45 | |||
| Rehab Ring Schwarz 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl | L133 x W133 x H4 | |||
| Rehab Ring Schwarz 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl | Ø180 x H45 | |||
| Rehab Ring Weiss 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl | L133 x W133 x H4 | |||
| Rehab Ring Weiss 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl | Ø180 x H45 | |||
| Rehab Ring Weiss 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl | Ø250 x H45 | |||
| Sensor Dim Box Weiss 200VA 200VA | L220 x W75 x H34 | |||
| Notlichtbox Treiber DALI / EM Self test, DALI Einzelbatteriebaustein 3Std | L270 x W75 x H35 | |||
| Notlichtbox Adapter kit für downlight | L250 x W13 x H13 | |||
| Notlichtbox On-Off/Phasenabschnitt / EM Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 | |||
| Notlichtbox Treiber DALI / EM DALI/Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 |
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.