Orion
Attraktive runde LED-Wand/Decken-Leuchte für die Innenmontage. Aus lackiertem Metall. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Leistungsstarker LED-Chip mit langer Lebensdauer. Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.

Artikel
Orion
:
Innen
Lichtverteilung:
Direkt
Montagetype:
Anbau
SDCM:
3
Schutzklasse:
Klasse II
IK Klasse:
IK10
IP Klasse:
IP20
Farbwiedergabeindex:
Ra>80
Abstrahlwinkel:
110°
Filterkriterien
Andere | Werkzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 8W | 760lm | Phasenabschnitt |
|
|||
2700K | 8W | 770lm | Phasenabschnitt |
|
|||
2700K | 15W | 1480lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 8W | 800lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 15W | 1510lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 8W | 800lm | Sensor |
|
|||
3000K | 15W | 1510lm | Sensor Dim |
|
|||
4000K | 15W | 1540lm | Phasenabschnitt |
|
|||
4000K | 19W | 1380lm | Sensor |
|
|||
4000K | 15W | 1540lm | Sensor Dim |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Andere | Werkzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 8W | 760lm | Phasenabschnitt |
|
|||
2700K | 8W | 770lm | Phasenabschnitt |
|
|||
2700K | 15W | 1480lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 8W | 800lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 15W | 1510lm | Phasenabschnitt |
|
|||
3000K | 8W | 800lm | Sensor |
|
|||
3000K | 15W | 1510lm | Sensor Dim |
|
|||
4000K | 15W | 1540lm | Phasenabschnitt |
|
|||
4000K | 19W | 1380lm | Sensor |
|
|||
4000K | 15W | 1540lm | Sensor Dim |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.