Sense Pro 600x600 Round
Das Sense Pro 600x600 Round hat ein schlankes Erscheinungsbild durch die Höhe von nur 10 mm. Der schmale Rahmen sorgt für attraktiven Look. Sense kann in sichtbaren T-Schienen-Decken ohne Zubehör und in Decken mit verdeckten T-Schienen montiert werden. Das macht Sense zu einem All-Round-Qualitäts-Panel, das überall einsetzbar ist.
Artikel
Sense Pro 600x600 Round
SDCM:
3
Schutzklasse:
Klasse III
IK Klasse:
IK06
IP Klasse:
IP40/IP20
Farbwiedergabeindex:
Ra>80
Abstrahlwinkel:
110°
Lebensdauer:
L80/B20> 100.000
Filterkriterien
| Andere | Werkzeuge | |||
|---|---|---|---|---|
| 3000K |
|
|||
| 4000K |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Treiber
| Andere | Werkzeuge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25W | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 32W | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 38W | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 25W | Phasenabschnitt |
|
|||
| 32W | Phasenabschnitt |
|
|||
| 38W | Phasenabschnitt |
|
|||
| 25W | Phasenabschnitt / Linect |
|
|||
| 32W | Phasenabschnitt / Linect |
|
|||
| 38W | Phasenabschnitt / Linect |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
| Andere | Werkzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | 25W | 2660lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 3000K | 32W | DALI-2 / Push Dim |
|
||||
| 3000K | 38W | 3860lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 3000K | 25W | 2660lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 3000K | 32W | 3360lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 3000K | 38W | 3860lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 3000K | 25W | 2660lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 32W | 3360lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 25W | 2660lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 32W | 3360lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 38W | 3860lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 3000K | 25W | 2660lm | Phasenabschnitt / Linect |
|
|||
| 3000K | 32W | 3360lm | Phasenabschnitt / Linect |
|
|||
| 3000K | 25W | 2660lm | Phasenabschnitt / Linect |
|
|||
| 3000K | 32W | 3360lm | Phasenabschnitt / Linect |
|
|||
| 3000K | 38W | 3860lm | Phasenabschnitt / Linect |
|
|||
| 4000K | 25W | 2790lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 4000K | 32W | 3500lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 4000K | 38W | 4050lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 4000K | 25W | 2790lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 32W | 3500lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 38W | 4050lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 4000K | 25W | 2790lm | Phasenabschnitt / Linect |
|
|||
| 4000K | 32W | 3500lm | Phasenabschnitt / Linect |
|
|||
| 4000K | 38W | 4050lm | Phasenabschnitt / Linect |
|
|||
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Zubehör
| Image | Artikelnummer | Beschreibung | Größe | Werkzeuge |
|---|---|---|---|---|
| Sense 600x600 Weiss Anbau Einheit | L604 x W604 x H48 | |||
| Sense/DiLED 625x625 Weiss Universal adapter steelplate | L620 x W620 x H11 | |||
| Sensor Dim Box Weiss 200VA | L220 x W75 x H34 | |||
| Sense 600x600 Weiss Gesägte Decken/Troldtekt Einbaurahmen | L640 x W640 x H40 | |||
| Notlichtbox Treiber DALI / EM Self test, DALI Einzelbatteriebaustein 3Std | L270 x W75 x H35 | |||
| Sense 2m Stahlseile | L2000 | |||
| Notlichtbox On-Off/Phasenabschnitt / EM Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 | |||
| Notlichtbox Treiber DALI / EM DALI/Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 |
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.