Sense Eco Opalprism
Das Sense Eco-Panel hat eine schlanke Außenwirkung durch die Höhe von nur 10 mm. Schmaler Rahmen sorgt für attraktiven Look und hohe Effektivität. Sense kann in sichtbaren T-Schienen-Decken ohne Zubehör und in verborgenen T-Schienen-Decken montiert werden. Das macht Sense Eco zu einem All-Round-Qualitäts-Panel, das überall benutzt werden kann. Phasenabschnittsdimmung sowie DALI, je nachdem, welches Treiber-Kit gewählt wird (Zubehör).
Artikel
Sense Eco Opalprism
SDCM:
3
Schutzklasse:
Klasse III
IK Klasse:
IK10
IP Klasse:
IP40/IP20
Farbwiedergabeindex:
Ra>80
Abstrahlwinkel:
110°
Lebensdauer:
L80/B20> 50.000
Filterkriterien
| Andere | Werkzeuge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3000K |
|
||||
| 4000K |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Treiber
| Andere | Werkzeuge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25W | DALI-2 / Push Dim |
|
||||
| 25W | Phasenabschnitt |
|
||||
| 25W | Phasenabschnitt / Linect |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
| Andere | Werkzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | 27W | 2820lm | DALI-2 / Push Dim |
|
||||
| 3000K | 27W | 2820lm | Phasenabschnitt |
|
||||
| 3000K | 27W | 2820lm | Phasenabschnitt |
|
||||
| 4000K | 27W | 3130lm | DALI-2 / Push Dim |
|
||||
| 4000K | 27W | 3130lm | Phasenabschnitt |
|
||||
| 4000K | 27W | 3130lm | Phasenabschnitt |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Zubehör
| Image | Artikelnummer | Beschreibung | Größe | Werkzeuge | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sense 600x600 Schwarz Einbaurahmen für bauseitige Deckenausschnitte | L640 x W640 x H50 | ||||
| Sense 600x600 Weiss Anbaurahmen | L604 x W604 x H48 | ||||
| Sense 600x600 Weiss Einbaurahmen für bauseitige Deckenausschnitte | L640 x W640 x H50 | ||||
| Sense 625x625 Weiss universal Adapterrahmen für 600x600 Leuchte | L620 x W620 x H11 | ||||
| Sensor Dim Box Weiss 200VA | L220 x W75 x H34 | ||||
| Notlichtbox Treiber DALI / EM Self test, DALI Einzelbatteriebaustein 3Std | L270 x W75 x H35 | ||||
| Sense 2m Stahlseile | L2000 | ||||
| Notlichtbox On-Off/Phasenabschnitt / EM Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 | ||||
| Notlichtbox Treiber DALI / EM DALI/Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 |
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.