Sense Pro 600x600
Das Sense-Panel hat eine schlanke Außenwirkung durch die Höhe von nur 10 mm. Schmaler Rahmen sorgt für attraktiven Look und hohe Effektivität. Sense kann in sichtbaren T-Schienen-Decken ohne Zubehör und in verborgenen T-Schienen-Decken montiert werden. Das macht Sense zu einem All-Round-Qualitäts-Panel, das überall benutzt werden kann. Sense ist in mehreren LumenPaketen erhältlich, Phasenabschnittsdimmung sowie DALI, je nachdem, welches Treiber-Kit gewählt wird (Zubehör).
Artikel
Sense Pro 600x600
Lichtverteilung:
Direkt
Montagetype:
Einbau
:
Innen
SDCM:
3
Schutzklasse:
Klasse III
IK Klasse:
IK10
Abstrahlwinkel:
110°
Lebensdauer:
L80/B20> 100.000
Filterkriterien
| Andere | Werkzeuge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Treiber
| Andere | Werkzeuge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25W | DALI-2 / Push Dim | IP20 |
|
|||
| 32W | DALI-2 / Push Dim | IP20 |
|
|||
| 38W | DALI-2 / Push Dim | IP20 |
|
|||
| 25W | Phasenabschnitt | IP20 |
|
|||
| 32W | Phasenabschnitt | IP20 |
|
|||
| 38W | Phasenabschnitt | IP20 |
|
|||
| 25W | Phasenabschnitt / Linect | IP20 |
|
|||
| 32W | Phasenabschnitt / Linect | IP20 |
|
|||
| 38W | Phasenabschnitt / Linect | IP20 |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
| Andere | Werkzeuge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|
||
| 3000K | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|
||
| 3000K | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|
||
| 4000K | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|
||
| 4000K | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|
||
| 4000K | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
| Andere | Werkzeuge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | 25W | 3240lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 32W | 4090lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 38W | 4700lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 25W | 3240lm | Phasenabschnitt | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 32W | 4090lm | Phasenabschnitt | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 38W | 4700lm | Phasenabschnitt | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 25W | 3240lm | Phasenabschnitt / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 32W | 4090lm | Phasenabschnitt / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 25W | 3440lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 32W | 4340lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 38W | 4990lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 25W | 2870lm | DALI-2 / Push Dim | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 3000K | 32W | 3640lm | DALI-2 / Push Dim | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 3000K | 38W | 4240lm | DALI-2 / Push Dim | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 3000K | 25W | 3440lm | Phasenabschnitt | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 25W | 3440lm | Phasenabschnitt | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 32W | 4340lm | Phasenabschnitt | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 38W | 4990lm | Phasenabschnitt | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 25W | 2870lm | Phasenabschnitt | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 3000K | 32W | 3640lm | Phasenabschnitt | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 3000K | 38W | 4240lm | Phasenabschnitt | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 3000K | 32W | 4340lm | Phasenabschnitt / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 38W | 4990lm | Phasenabschnitt / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 3000K | 25W | 2870lm | Phasenabschnitt / Linect | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 3000K | 32W | 3640lm | Phasenabschnitt / Linect | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 3000K | 38W | 4240lm | Phasenabschnitt / Linect | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | 25W | 3430lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 32W | 4310lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 38W | 4990lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 25W | 3430lm | Phasenabschnitt | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 32W | 4310lm | Phasenabschnitt | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 38W | 4990lm | Phasenabschnitt | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 25W | 3430lm | Phasenabschnitt / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 32W | 4310lm | Phasenabschnitt / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 25W | 3670lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 32W | 4610lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 38W | 5340lm | DALI-2 / Push Dim | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 25W | 3090lm | DALI-2 / Push Dim | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | 32W | 3880lm | DALI-2 / Push Dim | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | 38W | 4520lm | DALI-2 / Push Dim | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | 25W | 3670lm | Phasenabschnitt | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 32W | 4610lm | Phasenabschnitt | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 38W | 5340lm | Phasenabschnitt | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 25W | 3090lm | Phasenabschnitt | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | 32W | 3880lm | Phasenabschnitt | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | 38W | 4520lm | Phasenabschnitt | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | 25W | 3670lm | Phasenabschnitt / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 32W | 4610lm | Phasenabschnitt / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 38W | 5340lm | Phasenabschnitt / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 25W | 3090lm | Phasenabschnitt / Linect | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | 32W | 3880lm | Phasenabschnitt / Linect | IP44/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 4000K | 38W | 4520lm | Phasenabschnitt / Linect | IP44/IP20 | Ra>90 |
|
|||
| 4000K | 38W | 4990lm | Phasenabschnitt / Linect | IP40/IP20 | Ra>80 |
|
|||
| 38W | 4700lm | Phasenabschnitt / Linect | IP40/IP20 |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Zubehör
| Image | Artikelnummer | Beschreibung | Größe | Werkzeuge |
|---|---|---|---|---|
| Sense 600x600 Schwarz Anbau Einheit Aluminium | L604 x W604 x H48 | |||
| Sense 600x600 Weiss Anbau Einheit Aluminium | L604 x W604 x H48 | |||
| Sense Decor Sky Weiss 600x600 Aluminium | L597 x W597 x H79 | |||
| Sense Decor Soft Weiss 600x600 Stahl, Silicone Foam tape | L595 x W595 x H17 | |||
| Sense/DiLED 625x625 Weiss Universal adapter steelplate Stahlblech | L620 x W620 x H11 | |||
| Sensor Dim Box Weiss 200VA 200VA | L220 x W75 x H34 | |||
| 625x625 Weiss Gesägte Decken/Troldtekt Einbaurahmen Stahlblech | L625 x W625 x H55 | |||
| Sense 600x600 Weiss Gesägte Decken/Troldtekt Einbaurahmen | L640 x W640 x H40 | |||
| Notlichtbox Treiber DALI / EM Self test, DALI Einzelbatteriebaustein 3Std | L270 x W75 x H35 | |||
| Sense 2m Stahlseile | L2000 | |||
| Notlichtbatterie 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093 | L137 x W27 x H27 | |||
| Notlichtbox On-Off/Phasenabschnitt / EM Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 | |||
| Notlichtbox Treiber DALI / EM DALI/Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 |
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.