Sense Round
Äußerst niedrige Einbauhöhe. Schnelle Verbindung durch Stecker zwischen Panel und Treiber. Werkzeugfrei anschließbar. Ihre hohe Effektivität bei bis zu 112 lm/w und ihre geringe Blendung machen Sense Panels zu einer idealen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen

Artikel
Sense Round
:
Innen
Lichtverteilung:
Direkt
Montagetype:
Einbau
SDCM:
3
Schutzklasse:
Klasse II SELV
IK Klasse:
IK08
IP Klasse:
IP40/IP20
Farbwiedergabeindex:
Ra>80
Lebensdauer:
L80/B20> 100.000
Filterkriterien
Andere | Werkzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 IsoSafe | 2700K | 7W | 730lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
255 IsoSafe | 2700K | 12W | 1350lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
320 IsoSafe | 2700K | 16W | 1810lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
190 IsoSafe | 2700K | 6.5W | 730lm | Phasenabschnitt |
|
|||
255 IsoSafe | 2700K | 12W | 1350lm | Phasenabschnitt |
|
|||
320 IsoSafe | 2700K | 16W | 1810lm | Phasenabschnitt |
|
|||
190 IsoSafe | 3000K | 7W | 750lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
255 IsoSafe | 3000K | 12W | 1370lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
320 IsoSafe | 3000K | 16W | 1900lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
495 | 3000K | 31W | 3660lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
190 IsoSafe | 3000K | 6.5W | 750lm | Phasenabschnitt |
|
|||
255 IsoSafe | 3000K | 12W | 1370lm | Phasenabschnitt |
|
|||
320 IsoSafe | 3000K | 16W | 1900lm | Phasenabschnitt |
|
|||
495 | 3000K | 31W | 3660lm | Phasenabschnitt |
|
|||
190 IsoSafe | 4000K | 7W | 790lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
255 IsoSafe | 4000K | 12W | 1420lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
320 IsoSafe | 4000K | 16W | 1940lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
495 | 4000K | 31W | 3760lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
190 IsoSafe | 4000K | 6.5W | 790lm | Phasenabschnitt |
|
|||
255 IsoSafe | 4000K | 12W | 1420lm | Phasenabschnitt |
|
|||
320 IsoSafe | 4000K | 16W | 1940lm | Phasenabschnitt |
|
|||
495 | 4000K | 31W | 3760lm | Phasenabschnitt |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Andere | Werkzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 IsoSafe | 2700K | 7W | 730lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
255 IsoSafe | 2700K | 12W | 1350lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
320 IsoSafe | 2700K | 16W | 1810lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
190 IsoSafe | 2700K | 6.5W | 730lm | Phasenabschnitt |
|
|||
255 IsoSafe | 2700K | 12W | 1350lm | Phasenabschnitt |
|
|||
320 IsoSafe | 2700K | 16W | 1810lm | Phasenabschnitt |
|
|||
190 IsoSafe | 3000K | 7W | 750lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
255 IsoSafe | 3000K | 12W | 1370lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
320 IsoSafe | 3000K | 16W | 1900lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
495 | 3000K | 31W | 3660lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
190 IsoSafe | 3000K | 6.5W | 750lm | Phasenabschnitt |
|
|||
255 IsoSafe | 3000K | 12W | 1370lm | Phasenabschnitt |
|
|||
320 IsoSafe | 3000K | 16W | 1900lm | Phasenabschnitt |
|
|||
495 | 3000K | 31W | 3660lm | Phasenabschnitt |
|
|||
190 IsoSafe | 4000K | 7W | 790lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
255 IsoSafe | 4000K | 12W | 1420lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
320 IsoSafe | 4000K | 16W | 1940lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
495 | 4000K | 31W | 3760lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
190 IsoSafe | 4000K | 6.5W | 790lm | Phasenabschnitt |
|
|||
255 IsoSafe | 4000K | 12W | 1420lm | Phasenabschnitt |
|
|||
320 IsoSafe | 4000K | 16W | 1940lm | Phasenabschnitt |
|
|||
495 | 4000K | 31W | 3760lm | Phasenabschnitt |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Zubehör
Image | Artikelnummer | Beschreibung | Größe | Werkzeuge |
---|---|---|---|---|
Sensor Dim Box Weiss 200VA 200VA | L220 x W75 x H34 | |||
Notlichtbox Treiber DALI / EM Self test, DALI Einzelbatteriebaustein 3Std | L270 x W75 x H35 | |||
Notlichtbox On-Off/Phasenabschnitt / EM Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 | |||
Notlichtbox Treiber DALI / EM DALI/Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 |
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.