Sense Surface
Sense Surface ist eine elegante, schlanke Anbauleuchte. Einfache, werkzeugfreie Installation mit Schnellverbindung zwischen Halterung und Front, die von starken Magneten gehalten wird. Dank eines innovativen Mechanismus können Sie auswählen, ob die Front für eine verdeckte Verkabelung direkt an der Decke anliegen oder aber für eine sichtbare Verkabelung leicht schweben soll.Sense Surface ist auch mit integriertem Bewegungsmelder (PIR) erhältlich.
Artikel
Sense Surface
:
Innen
Lichtverteilung:
Direkt
Montagetype:
Anbau
SDCM:
3
Schutzklasse:
Klasse II
IK Klasse:
IK10
IP Klasse:
IP20
Farbwiedergabeindex:
Ra>80
Lebensdauer:
L80/B20> 100.000
Filterkriterien
| Andere | Werkzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640x200 | 2700K | 18W | 1830lm | PIR Sensor |
|
|||
| 640x200 | 2700K | 18W | 1830lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600x600 | 3000K | 30W | 3770lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300x1200 | 3000K | 30W | 3690lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600x600 | 3000K | 28W | 3640lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 300x1200 | 3000K | 29W | 3790lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 600x600 | 3000K | 28W | 3640lm | PIR Sensor |
|
|||
| 300x1200 | 3000K | 29W | 3790lm | PIR Sensor |
|
|||
| 640x200 | 3000K | 18W | 1910lm | PIR Sensor |
|
|||
| 600x600 | 3000K | 28W | 3640lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300x1200 | 3000K | 29W | 3790lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 640x200 | 3000K | 18W | 1910lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300x1600 | 3000K | 38W | 4910lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 370x370 | 3000K | 17W | 1980lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600x600 | 4000K | 30W | 4010lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300x1200 | 4000K | 30W | 3870lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600x600 | 4000K | 28W | 3870lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 300x1200 | 4000K | 29W | 3980lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 600x600 | 4000K | 28W | 3870lm | PIR Sensor |
|
|||
| 300x1200 | 4000K | 29W | 3980lm | PIR Sensor |
|
|||
| 640x200 | 4000K | 18W | 2030lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600x600 | 4000K | 28W | 3870lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300x1200 | 4000K | 29W | 3980lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300x1600 | 4000K | 38W | 5240lm | Phasenabschnitt |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
| Andere | Werkzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640x200 | 2700K | 18W | 1830lm | PIR Sensor |
|
|||
| 640x200 | 2700K | 18W | 1830lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600x600 | 3000K | 30W | 3770lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300x1200 | 3000K | 30W | 3690lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600x600 | 3000K | 28W | 3640lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 300x1200 | 3000K | 29W | 3790lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 600x600 | 3000K | 28W | 3640lm | PIR Sensor |
|
|||
| 300x1200 | 3000K | 29W | 3790lm | PIR Sensor |
|
|||
| 640x200 | 3000K | 18W | 1910lm | PIR Sensor |
|
|||
| 600x600 | 3000K | 28W | 3640lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300x1200 | 3000K | 29W | 3790lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 640x200 | 3000K | 18W | 1910lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300x1600 | 3000K | 38W | 4910lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 370x370 | 3000K | 17W | 1980lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600x600 | 4000K | 30W | 4010lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300x1200 | 4000K | 30W | 3870lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600x600 | 4000K | 28W | 3870lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 300x1200 | 4000K | 29W | 3980lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 600x600 | 4000K | 28W | 3870lm | PIR Sensor |
|
|||
| 300x1200 | 4000K | 29W | 3980lm | PIR Sensor |
|
|||
| 640x200 | 4000K | 18W | 2030lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 600x600 | 4000K | 28W | 3870lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300x1200 | 4000K | 29W | 3980lm | Phasenabschnitt |
|
|||
| 300x1600 | 4000K | 38W | 5240lm | Phasenabschnitt |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Zubehör
| Image | Artikelnummer | Beschreibung | Größe | Werkzeuge |
|---|---|---|---|---|
| T-profil Weiss Hängeschiene 600mm | L596 x W35 x H17 | |||
| Sense Surface/Disc 760 2m Stahlseile | L2000 | |||
| Notlichtbatterie 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093 | L137 x W27 x H27 |
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.