Soft Slim
Soft Slim ist ein extra flaches, exklusives Downlight für Innen- und Außenbereiche und eignet sich dank sehr geringer Blendung ideal als Grundbeleuchtung. Mit seinem minimalen Außenrand fügt sich Soft Slim im eingebauten Zustand nahezu bündig in die Decke ein und wirkt besonders dezent.
Das Downlight verfügt über einen integrierten LED-Chip und wird inklusive separatem, dimmbarem Treiber (Phasenabschnitt) geliefert. Mit 42° Abstrahlwinkel und geringer Einbautiefe bei Ø 83 mm Lochmaß ist Soft Slim die perfekte Lösung für elegante, zurückhaltende Lichtkonzepte.
Artikel
Soft Slim
Filterkriterien
| Andere | Werkzeuge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2800K | 8W | 490lm | Phasenabschnitt | Ra>95 |
|
||||
| 2000-2800K | 8W | 550lm | DALI-2 | Ra>95 |
|
||||
| 2000-2800K | 8W | 550lm | Phasenabschnitt | Ra>95 |
|
||||
| 2700K | 11W | 810lm | DALI-2 | Ra 98 |
|
||||
| 2700K | 11W | 810lm | Phasenabschnitt / Linect | Ra 98 |
|
||||
| 2700K | 11W | 740lm | DALI-2 | Ra 98 |
|
||||
| 2700K | 11W | 740lm | Phasenabschnitt / Linect | Ra 98 |
|
||||
| 2700K | 11W | 830lm | DALI-2 | Ra 98 |
|
||||
| 2700K | 11W | 830lm | Phasenabschnitt / Linect | Ra 98 |
|
||||
| 3000K | 11W | 830lm | Phasenabschnitt / Linect | Ra 98 |
|
||||
| 3000K | 11W | 760lm | DALI-2 | Ra 98 |
|
||||
| 3000K | 11W | 760lm | Phasenabschnitt / Linect | Ra 98 |
|
||||
| 3000K | 11W | 850lm | DALI-2 | Ra 98 |
|
||||
| 3000K | 11W | 850lm | Phasenabschnitt | Ra 98 |
|
||||
| 4000K | 11W | 790lm | DALI-2 | Ra 98 |
|
||||
| 4000K | 11W | 790lm | Phasenabschnitt | Ra 98 |
|
||||
| 4000K | 11W | 880lm | DALI-2 | Ra 98 |
|
||||
| 4000K | 11W | 880lm | Phasenabschnitt | Ra 98 |
|
Lieferzeit auf Anfrage.
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
| Andere | Werkzeuge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2800K | 8W | 490lm | Phasenabschnitt | Ra>95 |
|
||||
| 2000-2800K | 8W | 550lm | DALI-2 | Ra>95 |
|
||||
| 2000-2800K | 8W | 550lm | Phasenabschnitt | Ra>95 |
|
||||
| 2700K | 11W | 810lm | DALI-2 | Ra 98 |
|
||||
| 2700K | 11W | 810lm | Phasenabschnitt / Linect | Ra 98 |
|
||||
| 2700K | 11W | 740lm | DALI-2 | Ra 98 |
|
||||
| 2700K | 11W | 740lm | Phasenabschnitt / Linect | Ra 98 |
|
||||
| 2700K | 11W | 830lm | DALI-2 | Ra 98 |
|
||||
| 2700K | 11W | 830lm | Phasenabschnitt / Linect | Ra 98 |
|
||||
| 3000K | 11W | 830lm | Phasenabschnitt / Linect | Ra 98 |
|
||||
| 3000K | 11W | 760lm | DALI-2 | Ra 98 |
|
||||
| 3000K | 11W | 760lm | Phasenabschnitt / Linect | Ra 98 |
|
||||
| 3000K | 11W | 850lm | DALI-2 | Ra 98 |
|
||||
| 3000K | 11W | 850lm | Phasenabschnitt | Ra 98 |
|
||||
| 4000K | 11W | 790lm | DALI-2 | Ra 98 |
|
||||
| 4000K | 11W | 790lm | Phasenabschnitt | Ra 98 |
|
||||
| 4000K | 11W | 880lm | DALI-2 | Ra 98 |
|
||||
| 4000K | 11W | 880lm | Phasenabschnitt | Ra 98 |
|
Lieferzeit auf Anfrage.
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Zubehör
| Image | Artikelnummer | Beschreibung | Größe | Werkzeuge | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notlichtbox Treiber DALI / EM Self test, DALI Einzelbatteriebaustein 3Std | L270 x W75 x H35 | ||||
| Notlichtbox Adapter kit für downlight | L250 x W13 x H13 | ||||
| Notlichtbox On-Off/Phasenabschnitt / EM Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 | ||||
| Notlichtbox Treiber DALI / EM DALI/Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 |
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.