Sense Round
Les dalles Sense peuvent être utilisées pour remplacer des downlights standards. Leur haut rendement, jusqu’à 115lm/W, et leurs propriétés anti-éblouissements font des dalles Sense la solution idéale pour de nombreuses applications.
Codes-articles
Sense Round
:
Intérieur
Distribution de la lumiére:
Directe
Type de montage:
Encastré
SDCM:
3
Classe Isolation:
Classe II SELV
IK Class:
IK08
IP Class:
IP40/IP20
Rendu des couleurs (CRI):
Ra>80
Durée de vie:
L80/B20> 100,000
Filtres
| Autres | Outils | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 IsoSafe | 2700K | 6.5W | 730lm | Coupure de phase |
|
|||
| 255 IsoSafe | 2700K | 12W | 1350lm | Coupure de phase |
|
|||
| 320 IsoSafe | 2700K | 16W | 1810lm | Coupure de phase |
|
|||
| 190 IsoSafe | 2700K | 6.5W | 650lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 255 IsoSafe | 2700K | 12W | 1350lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 320 IsoSafe | 2700K | 16W | 1810lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 190 IsoSafe | 3000K | 6.5W | 750lm | Coupure de phase |
|
|||
| 255 IsoSafe | 3000K | 12W | 1370lm | Coupure de phase |
|
|||
| 320 IsoSafe | 3000K | 16W | 1900lm | Coupure de phase |
|
|||
| 495 | 3000K | 31W | 3660lm | Coupure de phase |
|
|||
| 190 IsoSafe | 3000K | 6.5W | 670lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 255 IsoSafe | 3000K | 12W | 1370lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 320 IsoSafe | 3000K | 16W | 1900lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 495 | 3000K | 31W | 3660lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 190 IsoSafe | 4000K | 6.5W | 790lm | Coupure de phase |
|
|||
| 255 IsoSafe | 4000K | 12W | 1420lm | Coupure de phase |
|
|||
| 320 IsoSafe | 4000K | 16W | 1940lm | Coupure de phase |
|
|||
| 495 | 4000K | 31W | 3760lm | Coupure de phase |
|
|||
| 190 IsoSafe | 4000K | 6.5W | 700lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 255 IsoSafe | 4000K | 12W | 1420lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 320 IsoSafe | 4000K | 16W | 1940lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 495 | 4000K | 31W | 3760lm | DALI-2 / Push Dim |
|
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.
| Autres | Outils | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 IsoSafe | 2700K | 6.5W | 730lm | Coupure de phase |
|
|||
| 255 IsoSafe | 2700K | 12W | 1350lm | Coupure de phase |
|
|||
| 320 IsoSafe | 2700K | 16W | 1810lm | Coupure de phase |
|
|||
| 190 IsoSafe | 2700K | 6.5W | 650lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 255 IsoSafe | 2700K | 12W | 1350lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 320 IsoSafe | 2700K | 16W | 1810lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 190 IsoSafe | 3000K | 6.5W | 750lm | Coupure de phase |
|
|||
| 255 IsoSafe | 3000K | 12W | 1370lm | Coupure de phase |
|
|||
| 320 IsoSafe | 3000K | 16W | 1900lm | Coupure de phase |
|
|||
| 495 | 3000K | 31W | 3660lm | Coupure de phase |
|
|||
| 190 IsoSafe | 3000K | 6.5W | 670lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 255 IsoSafe | 3000K | 12W | 1370lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 320 IsoSafe | 3000K | 16W | 1900lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 495 | 3000K | 31W | 3660lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 190 IsoSafe | 4000K | 6.5W | 790lm | Coupure de phase |
|
|||
| 255 IsoSafe | 4000K | 12W | 1420lm | Coupure de phase |
|
|||
| 320 IsoSafe | 4000K | 16W | 1940lm | Coupure de phase |
|
|||
| 495 | 4000K | 31W | 3760lm | Coupure de phase |
|
|||
| 190 IsoSafe | 4000K | 6.5W | 700lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 255 IsoSafe | 4000K | 12W | 1420lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 320 IsoSafe | 4000K | 16W | 1940lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
| 495 | 4000K | 31W | 3760lm | DALI-2 / Push Dim |
|
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.
Accessoires
| Image | Codes-articles | Description | Dimensions | Outils |
|---|---|---|---|---|
| Sensor Dim Box Blanc 200VA 200VA | L220 x W75 x H34 | |||
| Boîtier d’éclairage de secours On-Off/Coupure de phase / EM Selvtest, Secours 3 heures | L270 x W75 x H35 | |||
| Boîtier d’éclairage de secours Driver DALI / EM DALI/Self test, Secours 3 heures | L270 x W75 x H35 |
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.