Sources lumineuses GU10
GU10 LED dimmable light source with five-year system warranty if used together with a SG luminaire.
Codes-articles
Sources lumineuses GU10
Convertisseurs:
Coupure de phase
Distribution de la lumiére:
Directe
Filtres
| Autres | Outils | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2800K | 6W | 345lm | 36° |
|
|||
| 2000-2800K | 6W | 345lm | 36° |
|
|||
| 2700K | 6W | 360lm | 32° |
|
|||
| 2700K | 6.2W | 450lm | 36° |
|
|||
| 2700K | 4.5W | 250lm | 36° |
|
|||
| 2700K | 6W | 360lm | 36° |
|
|||
| 3000K | 6.2W | 455lm | 36° |
|
|||
| 3000K | 6W | 375lm | 36° |
|
|||
| 4000K | 6.2W | 480lm | 36° |
|
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.
| Autres | Outils | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2800K | 6W | 345lm | 36° |
|
|||
| 2000-2800K | 6W | 345lm | 36° |
|
|||
| 2700K | 6W | 360lm | 32° |
|
|||
| 2700K | 6.2W | 450lm | 36° |
|
|||
| 2700K | 4.5W | 250lm | 36° |
|
|||
| 2700K | 6W | 360lm | 36° |
|
|||
| 3000K | 6.2W | 455lm | 36° |
|
|||
| 3000K | 6W | 375lm | 36° |
|
|||
| 4000K | 6.2W | 480lm | 36° |
|
Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez.