Echo
Attractive, square wall luminaire that can be installed both indoors and outdoors. Attractive light both up and down or only down. Made of die-cast powder-coated aluminium. Glass front. Smart wall fittings with connector for the lamp, two inputs/outputs for wires, option of both visible and concealed cabling, and loopable terminal block.
Article list
Echo
:
Outdoor
Mounting type:
Surface
SDCM:
4
IK Class:
IK07
IP Class:
IP54
Colour rendering (Ra):
Ra>80
Beam angle:
35°, 35°/35°
Lifetime:
L70/B50> 45,000, L70/B50> 40,000, L70/B50> 25,000
Filters
| Others | Tools | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | 4.5W | 180lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 2700K | 9W | 360lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 2700K | 4.5W | 180lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 2700K | 9W | 360lm | Trailing edge |
|
||||
| 2700K | 4.5W | 180lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 2700K | 9W | 360lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 3000K | 6.2W | 360lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 3000K | 12.4W | 720lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 3000K | 6.2W | 360lm | Trailing edge | Class I |
|
|||
| 3000K | 6.2W | 360lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 3000K | 12.4W | 720lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 3000K | 6.2W | 360lm | Trailing edge | Class I |
|
|||
| 3000K | 6.2W | 360lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 3000K | 12.4W | 720lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 3000K | 6.2W | 360lm | Trailing edge | Class I |
|
|||
| 4000K | 4.5W | 250lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 4000K | 9W | 500lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 70W | Class II |
|
||||||
| 35W | Class I |
|
||||||
| 35W | Class II |
|
||||||
| 70W | Class II |
|
||||||
| 35W | Class I |
|
||||||
| 35W | Class II |
|
||||||
| 70W | Class II |
|
||||||
| 35W | Class I |
|
Sorry, we couldn’t find what you are looking for.
| Others | Tools | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | 4.5W | 180lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 2700K | 9W | 360lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 2700K | 4.5W | 180lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 2700K | 9W | 360lm | Trailing edge |
|
||||
| 2700K | 4.5W | 180lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 2700K | 9W | 360lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 3000K | 6.2W | 360lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 3000K | 12.4W | 720lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 3000K | 6.2W | 360lm | Trailing edge | Class I |
|
|||
| 3000K | 6.2W | 360lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 3000K | 12.4W | 720lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 3000K | 6.2W | 360lm | Trailing edge | Class I |
|
|||
| 3000K | 6.2W | 360lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 3000K | 12.4W | 720lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 3000K | 6.2W | 360lm | Trailing edge | Class I |
|
|||
| 4000K | 4.5W | 250lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 4000K | 9W | 500lm | Trailing edge | Class II |
|
|||
| 70W | Class II |
|
||||||
| 35W | Class I |
|
||||||
| 35W | Class II |
|
||||||
| 70W | Class II |
|
||||||
| 35W | Class I |
|
||||||
| 35W | Class II |
|
||||||
| 70W | Class II |
|
||||||
| 35W | Class I |
|
Sorry, we couldn’t find what you are looking for.
Accessories
| Image | Article code | Description | Dimensions | Tools |
|---|---|---|---|---|
| Echo Black Corner bracket | W80 x H101 | |||
| Echo Graphite Corner bracket | W80 x H101 | |||
| Echo White Corner bracket | W80 x H101 |
Sorry, we couldn’t find what you are looking for.