Junistar Lux Square
Vår nyeste og beste downlight, Junistar Lux, her som firkantet, enkel eller dobbel versjon. Junistar Lux har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trinnløs vipp i alle retninger og 10 års garanti. Leveres med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabeltyper, samt innfesting for K-rør.

Produkter
Junistar Lux Square
:
Innendørs, Utendørs
Lysstråling:
Direkte
Monteringstype:
Innfelling
SDCM:
1
Isolasjonsklasse:
Klasse II SELV
IP Klasse:
IP44/IP20
Fargegjengivelse (Ra/CRI):
Ra 98
Lysspredning:
42°
Levetid:
L90/B10> 100.000
Filtre
Øvrige | Verktøy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 8W | 580lm | Faseavsnitt |
|
|||
2700K | 8W | 580lm | DALI-2 |
|
|||
2700K | 17W | 1160lm | DALI-2 |
|
|||
2700K | 8W | 580lm | Faseavsnitt |
|
|||
2700K | 17W | 1160lm | Faseavsnitt |
|
|||
2700K | 8W | 580lm | DALI-2 |
|
|||
2700K | 17W | 1160lm | DALI-2 |
|
|||
2700K | 8W | 580lm | Faseavsnitt |
|
|||
2700K | 17W | 1160lm | Faseavsnitt |
|
|||
3000K | 8W | 590lm | DALI-2 |
|
|||
3000K | 17W | 1180lm | DALI-2 |
|
|||
3000K | 8W | 590lm | Faseavsnitt |
|
|||
3000K | 17W | 1180lm | Faseavsnitt |
|
|||
3000K | 8W | 590lm | Faseavsnitt |
|
|||
3000K | 17W | 1180lm | Faseavsnitt |
|
|||
4000K | 8W | 620lm | Faseavsnitt |
|
|||
4000K | 17W | 1240lm | Faseavsnitt |
|
|||
4000K | 8W | 620lm | Faseavsnitt |
|
|||
4000K | 17W | 1240lm | Faseavsnitt |
|
Beklager, vi kunne ikke finne det du leter etter.
Øvrige | Verktøy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 8W | 580lm | Faseavsnitt |
|
|||
2700K | 8W | 580lm | DALI-2 |
|
|||
2700K | 17W | 1160lm | DALI-2 |
|
|||
2700K | 8W | 580lm | Faseavsnitt |
|
|||
2700K | 17W | 1160lm | Faseavsnitt |
|
|||
2700K | 8W | 580lm | DALI-2 |
|
|||
2700K | 17W | 1160lm | DALI-2 |
|
|||
2700K | 8W | 580lm | Faseavsnitt |
|
|||
2700K | 17W | 1160lm | Faseavsnitt |
|
|||
3000K | 8W | 590lm | DALI-2 |
|
|||
3000K | 17W | 1180lm | DALI-2 |
|
|||
3000K | 8W | 590lm | Faseavsnitt |
|
|||
3000K | 17W | 1180lm | Faseavsnitt |
|
|||
3000K | 8W | 590lm | Faseavsnitt |
|
|||
3000K | 17W | 1180lm | Faseavsnitt |
|
|||
4000K | 8W | 620lm | Faseavsnitt |
|
|||
4000K | 17W | 1240lm | Faseavsnitt |
|
|||
4000K | 8W | 620lm | Faseavsnitt |
|
|||
4000K | 17W | 1240lm | Faseavsnitt |
|
Beklager, vi kunne ikke finne det du leter etter.
Tilbehør
Image | El-nummer | Beskrivelse | Dimensjoner | Verktøy |
---|---|---|---|---|
Sensor Dim Box Hvit 200VA 200VA | L220 x W75 x H34 | |||
Soft Square Hvit 1X Ramme Rustfritt stål | L140 x W140 x H4 | |||
Soft Square Hvit 2X Ramme Rustfritt stål | L258 x W140 x H4 | |||
Soft Square Hvit 3X Ramme Rustfritt stål | L376 x W140 x H4 | |||
IsoSafe Cup Sort IsoSafe Cover | L55 x W75 x H55 | |||
Soft Square Sort 1X Ramme Rustfritt stål | L140 x W140 x H4 | |||
Soft Square Sort 2X Ramme Rustfritt stål | L258 x W140 x H4 | |||
Soft Square Sort 3X Ramme Rustfritt stål | L376 x W140 x H4 | |||
Nødlysboks Adapter kit for downlight | L250 x W13 x H13 | |||
Nødlysboks On-Off/Faseavsnitt / EM Selvtest, Nødlys 3 timer | L270 x W75 x H35 | |||
Nødlysboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødlys 3 timer | L270 x W75 x H35 |
Beklager, vi kunne ikke finne det du leter etter.