Rax Soft 150
Die Rax Soft 150 ist ein leistungsstarkes Downlight für die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden, Büroräumen, Fluren usw. Es verfügt durch die Kombination einer optimierten Linsen- und Reflektoroptik über eine ausgezeichnete Lichtsteuerung. Die Leuchte ist für höchste Effizienz mit einem Satin Matt Reflektor erhältlich. Die Rax Soft 150 lässt sich einfach mit Federn installieren, die für Deckenplatten mit einer Stärke von 1 bis 50 mm geeignet sind.

Artikel
Rax Soft 150
:
Innen
Lichtverteilung:
Direkt
Montagetype:
Einbau
SDCM:
2
Schutzklasse:
Klasse II SELV
IK Klasse:
IK08
IP Klasse:
IP54/IP20
Abstrahlwinkel:
68°
Lebensdauer:
L90/B10> 100.000
Filterkriterien
Andere | Werkzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000K | 13W | 1600lm | DALI-2 / Push Dim | Ra>80 |
|
|||
3000K | 18W | 2150lm | DALI-2 / Push Dim | Ra>80 |
|
|||
3000K | 22W | 2160lm | DALI-2 / Push Dim | Ra>90 |
|
|||
3000K | 26W | 2970lm | DALI-2 / Push Dim | Ra>80 |
|
|||
3000K | 13W | 1600lm | Phasenabschnitt | Ra>80 |
|
|||
3000K | 18W | 2150lm | Phasenabschnitt | Ra>80 |
|
|||
3000K | 22W | 2160lm | Phasenabschnitt | Ra>90 |
|
|||
3000K | 26W | 2970lm | Phasenabschnitt | Ra>80 |
|
|||
4000K | 13W | 1650lm | DALI-2 / Push Dim | Ra>80 |
|
|||
4000K | 18W | 2220lm | DALI-2 / Push Dim | Ra>80 |
|
|||
4000K | 26W | 3070lm | DALI-2 / Push Dim | Ra>80 |
|
|||
4000K | 22W | 2310lm | DALI-2 / Push Dim | Ra>90 |
|
|||
4000K | 13W | 1650lm | Phasenabschnitt | Ra>80 |
|
|||
4000K | 18W | 2220lm | Phasenabschnitt | Ra>80 |
|
|||
4000K | 26W | 3070lm | Phasenabschnitt | Ra>80 |
|
|||
4000K | 22W | 2310lm | Phasenabschnitt | Ra>90 |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Andere | Werkzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000K | 13W | 1600lm | DALI-2 / Push Dim | Ra>80 |
|
|||
3000K | 18W | 2150lm | DALI-2 / Push Dim | Ra>80 |
|
|||
3000K | 22W | 2160lm | DALI-2 / Push Dim | Ra>90 |
|
|||
3000K | 26W | 2970lm | DALI-2 / Push Dim | Ra>80 |
|
|||
3000K | 13W | 1600lm | Phasenabschnitt | Ra>80 |
|
|||
3000K | 18W | 2150lm | Phasenabschnitt | Ra>80 |
|
|||
3000K | 22W | 2160lm | Phasenabschnitt | Ra>90 |
|
|||
3000K | 26W | 2970lm | Phasenabschnitt | Ra>80 |
|
|||
4000K | 13W | 1650lm | DALI-2 / Push Dim | Ra>80 |
|
|||
4000K | 18W | 2220lm | DALI-2 / Push Dim | Ra>80 |
|
|||
4000K | 26W | 3070lm | DALI-2 / Push Dim | Ra>80 |
|
|||
4000K | 22W | 2310lm | DALI-2 / Push Dim | Ra>90 |
|
|||
4000K | 13W | 1650lm | Phasenabschnitt | Ra>80 |
|
|||
4000K | 18W | 2220lm | Phasenabschnitt | Ra>80 |
|
|||
4000K | 26W | 3070lm | Phasenabschnitt | Ra>80 |
|
|||
4000K | 22W | 2310lm | Phasenabschnitt | Ra>90 |
|
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.
Zubehör
Image | Artikelnummer | Beschreibung | Größe | Werkzeuge |
---|---|---|---|---|
Rax 150 Schwarz Rehabring Ø155-200mm Stahlblech | Ø220 x H16 | |||
Rax 150 Schwarz Glas klar IP44 | Ø168 x H12 | |||
Rax 150 Schwarz Glas matt IP44 | Ø168 x H12 | |||
Rax 150 Weiss Glas klar IP44 | Ø168 x H12 | |||
Rax 150 Weiss Glas matt IP44 | Ø168 x H12 | |||
Sensor Dim Box Weiss 200VA 200VA | L220 x W75 x H34 | |||
Rax 150 Weiss Rehabring Ø155-200mm Stahlblech | Ø220 x H16 | |||
Notlichtbox Treiber DALI / EM Self test, DALI Einzelbatteriebaustein 3Std | L270 x W75 x H35 | |||
Notlichtbox On-Off/Phasenabschnitt / EM Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 | |||
Notlichtbox Treiber DALI / EM DALI/Self test, Notlicht 3 stunden | L270 x W75 x H35 | |||
Rax 150 Lastverteilplatte Stahlblech | L585 x W260 x H15 |
Wir konnten leider nicht finden, wonach Sie suchen.