Inspire R
Inspire R is a rectangular recessed downlight for indoor use. With cubist black reflectors it has very low glare and harmonious non-flickering light with a well-defined light pattern.Inspire R is suitable for use in high-end residential and commercial environments.

Article list
Inspire R
:
Indoor
Light distribution:
Direct
Mounting type:
Recessed
SDCM:
2, 3
Luminaire class:
Class II SELV
IP Class:
IP20
Colour rendering (Ra):
Ra 98, Ra>80
Beam angle:
55°, 60°
Lifetime:
L90/B10> 100,000, L70/B10> 100,000
Filters
Others | Tools | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2700K | 8W | 450lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 2700K | 15W | 900lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 2700K | 8W | 450lm | Trailing edge |
|
|||
300 | 2700K | 15W | 900lm | Trailing edge |
|
|||
150 | 2700K | 8W | 450lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 2700K | 15W | 900lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 2700K | 8W | 450lm | Trailing edge |
|
|||
300 | 2700K | 15W | 900lm | Trailing edge |
|
|||
150 | 3000K | 8W | 470lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 3000K | 15W | 950lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 3000K | 8W | 470lm | Trailing edge |
|
|||
300 | 3000K | 15W | 950lm | Trailing edge |
|
|||
3000K | 23W | 2980lm | Trailing edge / Linect |
|
||||
150 | 3000K | 8W | 470lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 3000K | 15W | 950lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 3000K | 8W | 470lm | Trailing edge |
|
|||
300 | 3000K | 15W | 950lm | Trailing edge |
|
|||
3000K | 23W | 2980lm | Trailing edge / Linect |
|
||||
150 | 4000K | 8W | 490lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 4000K | 15W | 980lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 4000K | 8W | 490lm | Trailing edge |
|
|||
300 | 4000K | 15W | 980lm | Trailing edge |
|
|||
150 | 4000K | 8W | 490lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 4000K | 15W | 980lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 4000K | 8W | 490lm | Trailing edge |
|
|||
300 | 4000K | 15W | 980lm | Trailing edge |
|
Sorry, we couldn’t find what you are looking for.
Others | Tools | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2700K | 8W | 450lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 2700K | 15W | 900lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 2700K | 8W | 450lm | Trailing edge |
|
|||
300 | 2700K | 15W | 900lm | Trailing edge |
|
|||
150 | 2700K | 8W | 450lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 2700K | 15W | 900lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 2700K | 8W | 450lm | Trailing edge |
|
|||
300 | 2700K | 15W | 900lm | Trailing edge |
|
|||
150 | 3000K | 8W | 470lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 3000K | 15W | 950lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 3000K | 8W | 470lm | Trailing edge |
|
|||
300 | 3000K | 15W | 950lm | Trailing edge |
|
|||
3000K | 23W | 2980lm | Trailing edge / Linect |
|
||||
150 | 3000K | 8W | 470lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 3000K | 15W | 950lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 3000K | 8W | 470lm | Trailing edge |
|
|||
300 | 3000K | 15W | 950lm | Trailing edge |
|
|||
3000K | 23W | 2980lm | Trailing edge / Linect |
|
||||
150 | 4000K | 8W | 490lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 4000K | 15W | 980lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 4000K | 8W | 490lm | Trailing edge |
|
|||
300 | 4000K | 15W | 980lm | Trailing edge |
|
|||
150 | 4000K | 8W | 490lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
300 | 4000K | 15W | 980lm | DALI-2 / Push Dim |
|
|||
150 | 4000K | 8W | 490lm | Trailing edge |
|
|||
300 | 4000K | 15W | 980lm | Trailing edge |
|
Sorry, we couldn’t find what you are looking for.
Accessories
Image | Article code | Description | Dimensions | Tools |
---|---|---|---|---|
Inspire Gold 150 Reflector | L140 x W38 x H16 | |||
Inspire Gold 300 Reflector | L280 x W38 x H16 | |||
Inspire White 150 Reflector | L140 x W38 x H16 | |||
Inspire White 300 Reflector | L280 x W38 x H16 | |||
Emergencybox Adapter kit for downlight | L250 x W13 x H13 | |||
Emergencybox On-Off/Trailing edge / EM Self test, Emergency 3 hours | L270 x W75 x H35 | |||
Emergencybox Driver DALI / EM DALI/Self test, Emergency 3 hours | L270 x W75 x H35 |
Sorry, we couldn’t find what you are looking for.